スズキ エブリイ EV
メーカ名 | スズキ | |
---|---|---|
車両名 | エブリイ EV | |
型式 | - | |
車種 | 軽自動車 | |
主要寸法 | 全長 | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,870mm | |
ホイールベース | - | |
重量 | 車両重量 | 1,270kg |
乗車定員 | 2(4)人 | |
最大積載量 | 200(100)kg | |
車両総重量 | 1,570(1,580)kg | |
性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 110km(10・15モード) |
最高速度 | 95km/h | |
登坂能力 | 0.2tna θ | |
最小回転半径 | 4.1m | |
駆動用 バッテリ |
種類 | シール型鉛電池 |
総電圧 | 240V | |
総電力量 | 2.16kWh | |
原動機 | 型式 | - |
種類 | 永久磁石型同期 | |
定格出力 | - | |
最高出力 | 45kW[PS]/3,000rpm | |
最大トルク | 95N・m[kgf・m]/4,500rpm | |
充電時間 | 一般充電(100V) | - |
一般充電(200V) | 8時間(単相、200V、30A) | |
車両本体価格(税抜) | - |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください