トヨタ自動車 RAV4L EV

| メーカ名 | トヨタ自動車 | |
|---|---|---|
| 車両名 | RAV4L EV | |
| 型式 | - | |
| 車種 | 小型自動車 | |
| 主要寸法 | 全長 | 3,980mm |
| 全幅 | 1,695mm | |
| 全高 | 1,675mm | |
| ホイールベース | - | |
| 重量 | 車両重量 | 1,540kg |
| 乗車定員 | 5人 | |
| 最大積載量 | - | |
| 車両総重量 | 1,815kg | |
| 性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 215km(10・15モード) |
| 最高速度 | 125km/h | |
| 登坂能力 | 0.28tna θ | |
| 最小回転半径 | 5.5m | |
| 駆動用 バッテリ |
種類 | ニッケル・水素電池 |
| 総電圧 | 288V | |
| 総電力量 | 5.7kWh | |
| 原動機 | 型式 | 三相交流同期 |
| 種類 | - | |
| 定格出力 | - | |
| 最高出力 | 50kW[PS]/3,100~4,600rpm | |
| 最大トルク | 190N・m[kgf・m]/0~1,500rpm | |
| 充電時間 | 一般充電(100V) | - |
| 一般充電(200V) | 6.5時間(単相、200V、30A) | |
| 車両本体価格(税抜) | - | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください