本田技研工業 EV PLUS
メーカ名 | 本田技研工業 | |
---|---|---|
車両名 | EV PLUS | |
型式 | - | |
車種 | 小型自動車 | |
主要寸法 | 全長 | 4,045mm |
全幅 | 1,750mm | |
全高 | 1,630mm | |
ホイールベース | - | |
重量 | 車両重量 | 1,620kg |
乗車定員 | 4人 | |
最大積載量 | - | |
車両総重量 | 1,840kg | |
性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 220km(10・15モード) |
最高速度 | 130km/h(推定) | |
登坂能力 | 0.3tna θ | |
最小回転半径 | 4.8m | |
駆動用 バッテリ |
種類 | ニッケル・水素電池 |
総電圧 | 288V | |
総電力量 | 5.7kWh | |
原動機 | 型式 | - |
種類 | 永久磁石型同期 | |
定格出力 | - | |
最高出力 | 49kW[PS]/8,750rpm | |
最大トルク | 274N・m[kgf・m]/~1,700rpm | |
充電時間 | 一般充電(100V) | - |
一般充電(200V) | 8時間(単相、200V、30A) | |
車両本体価格(税抜) | - |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください