日産自動車 プレーリージョイEV

| メーカ名 | 日産自動車 | |
|---|---|---|
| 車両名 | プレーリージョイEV | |
| 型式 | - | |
| 車種 | 小型自動車 | |
| 主要寸法 | 全長 | 4,545mm |
| 全幅 | 1,690mm | |
| 全高 | 1,695mm | |
| ホイールベース | - | |
| 重量 | 車両重量 | 1,700kg |
| 乗車定員 | 4人 | |
| 最大積載量 | 100kg | |
| 車両総重量 | 2,020kg | |
| 性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 200以上(10・15モード) |
| 最高速度 | 120km/h | |
| 登坂能力 | 0.38tna θ | |
| 最小回転半径 | 5.6m | |
| 駆動用 バッテリ |
種類 | リチウムイオン電池 |
| 総電圧 | 345V | |
| 総電力量 | 8.64kWh | |
| 原動機 | 型式 | - |
| 種類 | ネオジム磁石同期 | |
| 定格出力 | - | |
| 最高出力 | 62kW[PS]/rpm | |
| 最大トルク | 159[16.2]N・m[kgf・m]/rpm | |
| 充電時間 | 一般充電(100V) | - |
| 一般充電(200V) | 5時間(単相、200V、30A) | |
| 車両本体価格(税抜) | - | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください