エジソンパワー エコロンE

| メーカ名 | エジソンパワー | |
|---|---|---|
| 車両名 | エコロンE | |
| 型式 | DBA-HA24S改 | |
| 車種 | 軽自動車 | |
| 主要寸法 | 全長 | 3,395mm |
| 全幅 | 1,475mm | |
| 全高 | 1,500mm | |
| ホイールベース | 2,360mm | |
| 重量 | 車両重量 | 800kg |
| 乗車定員 | 4人 | |
| 最大積載量 | - | |
| 車両総重量 | 1,020kg | |
| 性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 120km(50km/h走行) |
| 最高速度 | 90km/h | |
| 登坂能力 | 0.30tna θ | |
| 最小回転半径 | 4.1m | |
| 駆動用 バッテリ |
種類 | リチウムポリマー電池 |
| 総電圧 | 103.6V | |
| 総電力量 | 10.3kWh | |
| 原動機 | 型式 | 直流 |
| 種類 | Advanced DC K91-4003 | |
| 定格出力 | 8.9kW | |
| 最高出力 | 20kW[PS]/- | |
| 最大トルク | 8.2N・m[kgf・m]/3,000rpm | |
| 充電時間 | 一般充電(100V) | 16時間(100V) |
| 一般充電(200V) | 8時間(200V) | |
| 車両本体価格(税抜) | - | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください