トヨタ自動車 プリウスPHV

| メーカ名 | トヨタ自動車 | |
|---|---|---|
| 車名 | プリウスPHV | |
| 型式 | DLA-ZVW35 | |
| 車両区分 | 普通自動車 | |
| ハイブリッド燃料消費率 km/L | - | |
| 充電電力使用時走行距離 (プラグインレンジ) km |
23.4(JC08) | |
| 電力消費率 km/kWh | - | |
| 充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 1.67 |
| 急速充電 分 | - | |
| バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
| 総電力量 kWh | 5.2 | |
| エンジン | 排気量 cc | 1,797 |
| 最高出力/最大トルク kW/N・m | 73/142 | |
| モーター | 最高出力/最大トルク kW/N・m | 60/207 |
| 総出力(システム出力) kW | 100 | |
| 乗車定員 | 5 | |
| 車両サイズ | 全長 mm | 4,460 |
| 全幅 mm | 1,745 | |
| 高さ mm | 1,490 | |
| 車両重量(kg) | 1,490 | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください