三菱自動車 ミニキャブ・ミーブ CD

| メーカ名 | 三菱自動車工業 | |
|---|---|---|
| 車名 | ミニキャブMiEV CD 16.0kWh |
|
| 型式 | ZAB-U67V | |
| 車両区分 | 軽自動車 | |
| 一充電走行距離 km | 150(JC08) | |
| 交流電力量消費率 Wh/km | - | |
| 充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 約7.0 |
| 急速充電 分 | 約35(80%充電) | |
| バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
| 総電力量 kWh | 16.0 | |
| 乗車定員 | 4 | |
| 車両サイズ | 全長 mm | 3,395 |
| 全幅 mm | 1,475 | |
| 高さ mm | 1,915 | |
| 車両重量(kg) | 1,110 | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください