みちのくトレード シャープシューター

| メーカ名 | みちのくトレード | |
|---|---|---|
| 車両名 | シャープシューター | |
| 型式 | (不明) | |
| 車種 | 軽自動車 | |
| 主要寸法 | 全長 | 2,500mm | 
| 全幅 | 1,400mm | |
| 全高 | 1,100mm | |
| ホイールベース | 1,800mm | |
| 重量 | 車両重量 | 477kg | 
| 乗車定員 | 2人 | |
| 最大積載量 | - | |
| 車両総重量 | 587kg | |
| 性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 60km(市街地走行) | 
| 最高速度 | 80km/h | |
| 登坂能力 | - | |
| 最小回転半径 | 3.6m | |
| 駆動用 バッテリ | 種類 | リチウムイオン電池 | 
| 総電圧 | 76V | |
| 総電力量 | 7.6kWh | |
| 原動機 | 型式 | 直流 | 
| 種類 | Advanced M&D K91-4003 | |
| 定格出力 | 6kW | |
| 最高出力 | 12.5kW[PS]/rpm | |
| 最大トルク | 8.1N・m[kgf・m]/1,700rpm | |
| 充電時間 | 一般充電(100V) | 7(100V)、4(200V)時間 | 
| 一般充電(200V) | - | |
| 車両本体価格(税抜) | - | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください