テスラモーターズジャパン ロードスター

| メーカ名 | テスラモーターズジャパン | |
|---|---|---|
| 車両名 | ロードスター | |
| 型式 | 不明 | |
| 車種 | 普通自動車 | |
| 主要寸法 | 全長 | 3,946mm |
| 全幅 | 1,851 (サイドミラー含む)mm | |
| 全高 | 1,140mm | |
| ホイールベース | 2,351mm | |
| 重量 | 車両重量 | 1,235(バッテリー450kg)kg |
| 乗車定員 | 2人 | |
| 最大積載量 | 250kg | |
| 車両総重量 | 1,485kg | |
| 性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 394 (Max Range Mode)※ |
| 最高速度 | 200km/h | |
| 登坂能力 | - | |
| 最小回転半径 | 5.5m | |
| 駆動用 バッテリ |
種類 | リチウムイオン電池 |
| 総電圧 | 375V | |
| 総電力量 | 56kWh | |
| 原動機 | 型式 | 交流誘導モータ |
| 種類 | 国 [01] 555 | |
| 定格出力 | - | |
| 最高出力 | 215 [288hp]kW[PS]/5,000~6,000rpm | |
| 最大トルク | 370N・m[kgf・m]/0~5,400rpm | |
| 充電時間 | 一般充電(100V) | 39(100V) 、 3.5(200V)時間 |
| 一般充電(200V) | 210(専用)時間 | |
| 車両本体価格(税抜) | - | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください