筑水キャニコム おでかけですカー

| メーカ名 | 筑水キャニコム | |
|---|---|---|
| 車両名 | おでかけですカー | |
| 型式 | ZAD-EJ50C | |
| 車種 | 原付四輪 | |
| 主要寸法 | 全長 | 1,950mm |
| 全幅 | 790mm | |
| 全高 | 1,100mm | |
| ホイールベース | 1,200mm | |
| 重量 | 車両重量 | 215kg |
| 乗車定員 | 1人 | |
| 最大積載量 | 30kg | |
| 車両総重量 | 270kg | |
| 性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 30(20Km/h定地走行) |
| 最高速度 | 23km/h | |
| 登坂能力 | 0.25tna θ | |
| 最小回転半径 | 2.2m | |
| 駆動用 バッテリ |
種類 | シール鉛蓄電池 |
| 総電圧 | 48V | |
| 総電力量 | 1.7kWh | |
| 原動機 | 型式 | BM1424HQ |
| 種類 | DCブラシレス | |
| 定格出力 | 0.25kW | |
| 最高出力 | 2.8kW[PS]/rpm | |
| 最大トルク | 9.8N・m[kgf・m]/rpm | |
| 充電時間 | 一般充電(100V) | 10時間 |
| 一般充電(200V) | - | |
| 車両本体価格(税抜) | - | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください