ヤマハ EC-03
メーカ名 | ヤマハ | |
---|---|---|
車両名 | EC-03 | |
型式 | ZAD-SY06J | |
車種 | 原付二輪 | |
主要寸法 | 全長 | 1,565mm |
全幅 | 600mm | |
全高 | 990mm | |
ホイールベース | 1,080mm | |
重量 | 車両重量 | 56kg |
乗車定員 | 1人 | |
最大積載量 | - | |
車両総重量 | - | |
性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 43km(30km/h定地走行テスト値、標準モード) |
最高速度 | - | |
登坂能力 | - | |
最小回転半径 | 1.7m | |
駆動用 バッテリ |
種類 | リチウムイオン電池 |
総電圧 | 50V | |
総電力量 | 0.7kWh | |
原動機 | 型式 | Y804E |
種類 | 交流同期 | |
定格出力 | 0.58kW | |
最高出力 | 1.4[1.9]kW[PS]/2,550rpm | |
最大トルク | 9.6[0.98]N・m[kgf・m]/280rpm | |
充電時間 | 一般充電(100V) | 約6時間 |
一般充電(200V) | - | |
車両本体価格(税抜) | - |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください