本田技研工業 EV-neo

| メーカ名 | 本田技研工業 | |
|---|---|---|
| 車両名 | EV-neo | |
| 型式 | ZAD-AF71 | |
| 車種 | 原付二輪 | |
| 主要寸法 | 全長 | 1,830mm |
| 全幅 | 695mm | |
| 全高 | 1,065mm | |
| ホイールベース | 1,250mm | |
| 重量 | 車両重量 | 106kg |
| 乗車定員 | 1人 | |
| 最大積載量 | 30kg | |
| 車両総重量 | 161kg | |
| 性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 34(30km/h定地走行テスト値) |
| 最高速度 | - | |
| 登坂能力 | - | |
| 最小回転半径 | 1.7m | |
| 駆動用 バッテリ |
種類 | リチウムイオン電池 |
| 総電圧 | 72V | |
| 総電力量 | 0.9kWh | |
| 原動機 | 型式 | AF71M |
| 種類 | 交流同期 | |
| 定格出力 | 0.58kW | |
| 最高出力 | 2.8[3.8]kW[PS]/5,000rpm | |
| 最大トルク | 11[1.1]N・m[kgf・m]/2,000rpm | |
| 充電時間 | 一般充電(100V) | 約3.5時間 |
| 一般充電(200V) | 約0.5時間 | |
| 車両本体価格(税抜) | - | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください