スズキ e-Let's

| メーカ名 | スズキ | |
|---|---|---|
| 車両名 | e-Let's | |
| 型式 | ZAD - CZ81A | |
| 車種 | 原付二輪 | |
| 主要寸法 | 全長 | 1,665mm | 
| 全幅 | 600mm | |
| 全高 | 985mm | |
| ホイールベース | 1,150mm | |
| 重量 | 車両重量 | 72kg | 
| 乗車定員 | 1人 | |
| 最大積載量 | 30kg | |
| 車両総重量 | 127kg | |
| 性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 30(30㎞/h 定地走行テスト値) | 
| 最高速度 | - | |
| 登坂能力 | - | |
| 最小回転半径 | 1.8m | |
| 駆動用 バッテリ | 種類 | リチウムイオン電池 | 
| 総電圧 | 50.4V | |
| 総電力量 | 0.7kWh | |
| 原動機 | 型式 | Z801 | 
| 種類 | 交流同期 | |
| 定格出力 | 0.58kW | |
| 最高出力 | 1.7[2.3]kW[PS]/2,050rpm | |
| 最大トルク | 15[1.5]N・m[kgf・m]/350rpm | |
| 充電時間 | 一般充電(100V) | 約4時間 | 
| 一般充電(200V) | - | |
| 車両本体価格(税抜) | - | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください