光岡自動車 ライク-T3

| メーカ名 | 光岡自動車 | |
|---|---|---|
| 車両名 | ライク-T3 | |
| 型式 | MT3 | |
| 車種 | 側車付軽二輪 | |
| 主要寸法 | 全長 | 2,485mm |
| 全幅 | 1,170mm | |
| 全高 | 1,075mm | |
| ホイールベース | 1,610mm | |
| 重量 | 車両重量 | 326kg |
| 乗車定員 | 2人 | |
| 最大積載量 | 100kg | |
| 車両総重量 | - | |
| 性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 約60(40km/h定地) |
| 最高速度 | - | |
| 登坂能力 | - | |
| 最小回転半径 | 2.3m | |
| 駆動用 バッテリ |
種類 | リチウムイオン電池 |
| 総電圧 | 72V | |
| 総電力量 | 4.3kWh | |
| 原動機 | 型式 | MT3M |
| 種類 | - | |
| 定格出力 | 3kW | |
| 最高出力 | 5.6kW[PS]/rpm | |
| 最大トルク | 36N・m[kgf・m]/rpm | |
| 充電時間 | 一般充電(100V) | 約6(100V)時間 |
| 一般充電(200V) | - | |
| 車両本体価格(税抜) | - | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください