トヨタ自動車 eQ

| メーカ名 | トヨタ自動車 | |
|---|---|---|
| 車両名 | eQ | |
| 型式 | - | |
| 車種 | 小型自動車 | |
| 主要寸法 | 全長 | 3,115mm |
| 全幅 | 1,680mm | |
| 全高 | 1,535mm | |
| ホイールベース | 2,000mm | |
| 重量 | 車両重量 | 1,080kg |
| 乗車定員 | 4人 | |
| 最大積載量 | - | |
| 車両総重量 | - | |
| 性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 100 (JC08モード) |
| 最高速度 | 125km/h | |
| 登坂能力 | - | |
| 最小回転半径 | 4.1m | |
| 駆動用 バッテリ |
種類 | リチウムイオン電池 |
| 総電圧 | 277.5V | |
| 総電力量 | 12kWh | |
| 原動機 | 型式 | - |
| 種類 | 交流同期電動機 | |
| 定格出力 | - | |
| 最高出力 | 47kW[PS]/rpm | |
| 最大トルク | 163N・m[kgf・m]/rpm | |
| 充電時間 | 一般充電(100V) | 約3(200V)時間 |
| 一般充電(200V) | 約15(80%充電)時間 | |
| 車両本体価格(税抜) | - | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください