メルセデス・ベンツ スマート フォーツー エレクトリックドライブ
メーカ名 | メルセデス・ベンツ | |
---|---|---|
車名 | スマート フォーツー エレクトリックドライブ |
|
型式 | ZAA-451390 | |
車両区分 | 小型自動車 | |
一充電走行距離 km | 181(JC08) | |
交流電力量消費率 Wh/km | 110(JC08) | |
充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 8 |
急速充電 分 | - | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
総電力量 kWh | 17.6 | |
乗車定員 | 2 | |
車両サイズ | 全長 mm | 2,740 |
全幅 mm | 1,560 | |
高さ mm | 1,540 | |
車両重量(kg) | 950 |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください