本田技研工業 アコード PHEV
メーカ名 | 本田技研工業 | |
---|---|---|
車名 | アコード PHEV |
|
型式 | DLA-CR5 | |
車両区分 | 普通自動車 | |
ハイブリッド燃料消費率 km/L | 29(JC08) | |
充電電力使用時走行距離 (プラグインレンジ) km |
37.6(JC08) | |
電力消費率 km/kWh | 9.26(JC08) | |
充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 約1.5 |
急速充電 分 | - | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
総電力量 kWh | 6.6 | |
エンジン | 排気量 cc | 1,993 |
最高出力/最大トルク kW/N・m | 105/165 | |
モーター | 最高出力/最大トルク kW/N・m | - |
総出力(システム出力) kW | - | |
乗車定員 | 5 | |
車両サイズ | 全長 mm | 4,915 |
全幅 mm | 1,850 | |
高さ mm | 1,465 | |
車両重量(kg) | 1,740 |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください