日本エレクトライク エレクトライク

| メーカ名 | 日本エレクトライク | |
|---|---|---|
| 車名 | エレクトライク | |
| 型式 | ZAE-EA | |
| 車両区分 | 側車付軽二輪 | |
| 一充電走行距離 km | 100 (40km/h定地走行) |
|
| 交流電力量消費率 Wh/km | - | |
| 充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 10 |
| 急速充電 分 | - | |
| バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
| 総電力量 kWh | 7.8 | |
| 乗車定員 | 2 | |
| 車両サイズ | 全長 mm | 2,485 |
| 全幅 mm | 1,075 | |
| 高さ mm | 1,170 | |
| 車両重量(kg) | 326 | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください