本田技研工業 CLARITY FUEL CELL
メーカ名 | 本田技研工業 | |
---|---|---|
車名 | CLARITY FUEL CELL | |
型式 | ZBA-ZC4 | |
燃料 | 圧縮水素70MPa | |
一充填走行距離 km | 約750※1 | |
水素充填時間 | 約3分※2 | |
燃料電池 | 種類 | 固体高分子形 |
最高出力 kW | 103 | |
電動機 | 最高出力/最大トルク kW/N・m | 130/300 |
バッテリ種類 | リチウムイオン電池 | |
乗車定員 | 5 | |
車両サイズ | 全長 mm | 4,915 |
全幅 mm | 1,875 | |
高さ mm | 1,480 | |
車両重量(kg) | 1,890 |
※1 JC08モード走行による測定値
※2 水素充填圧70MPaステーションでの測定値
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください