日産自動車 リーフ e+
メーカ名 | 日産自動車 | |
---|---|---|
車名 | リーフ e+ | |
型式 | ZAA-ZE1 | |
車両区分 | 普通自動車 | |
一充電走行距離 km | 570(JC08) 458(WLTC) |
|
交流電力量消費率 Wh/km | 125(JC08) 161(WLTC) |
|
充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 12.5 |
急速充電 分 | 60(80%充電) | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
総電力量 kWh | 62.0 | |
乗車定員 | 5 | |
車両サイズ | 全長 mm | 4,480 |
全幅 mm | 1,790 | |
高さ mm | 1,545 | |
車両重量(kg) | 1,670 |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください