本田技研工業BENLY e:Ⅱ

| メーカ名 | 本田技研工業 | |
|---|---|---|
| 車両名 | BENLY e:Ⅱ | |
| 型式 | ZAD-EF10 | |
| 車種 | 原付二輪 | |
| 主要寸法 | 全長 mm | 1,820 |
| 全幅 mm | 710 | |
| 全高 mm | 1,025 | |
| ホイールベース mm | 1,280 | |
| 重量 | 車両重量 kg | 125 |
| 乗車定員 | 1 | |
| 最大積載量 kg | 60 | |
| 車両総重量 kg | - | |
| 性能 | 一充電走行距離(走行モード) km | 43(60km/h定地走行テスト値) |
| 最高速度 | - | |
| 登坂能力 | - | |
| 最小回転半径 m | 1.9 | |
| 駆動用 バッテリ |
種類 | リチウムイオン電池 |
| 総電圧 V | 50.4 | |
| 総電力量 kWh | 2.096 | |
| 原動機 | 型式 | EF10M |
| 種類 | 交流同期 | |
| 定格出力 kW | 0.98 | |
| 最高出力 kW[PS]/ rpm | 4.2[5.7]/3,900 | |
| 最大トルク N・m[kgf・m]/ rpm | 15[1.5]/1,500 | |
| 充電時間 | 一般充電(100V) | 約4時間(専用充電器使用時) |
| 一般充電(200V) | - | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください