三菱自動車 エクリプス クロス PHEV

| メーカ名 | 三菱自動車工業 | |
|---|---|---|
| 車名 | エクリプス クロス PHEV | |
| 型式 | 5LA-GL3W | |
| 車両区分 | 普通自動車 | |
| ハイブリッド燃料消費率 km/L | 16.4(WLTC) | |
| 充電電力使用時走行距離 (プラグインレンジ) km |
57.3 | |
| 交流電力量消費率 Wh/km | 213(WLTC) | |
| 充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 約4.5 |
| 急速充電 分 | 約25 | |
| バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
| 総電力量 kWh | 13.8 | |
| エンジン | 排気量 cc | 2,359 |
| 最高出力/最大トルク kW/N・m | 94/199 | |
| モーター | 最高出力/最大トルク kW/N・m | 前60/137 後70/195 |
| 総出力(システム出力) kW | - | |
| 乗車定員 | 5 | |
| 車両サイズ | 全長 mm | 4,545 |
| 全幅 mm | 1,805 | |
| 高さ mm | 1,685 | |
| 車両重量(kg) | 1,920 | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください