トヨタ自動車 MIRAI(モデルチェンジ)
メーカ名 | トヨタ自動車 | |
---|---|---|
車名 | MIRAI(モデルチェンジ) | |
型式 | ZBA-JPD20 | |
燃料 | 圧縮水素70MPa | |
一充填走行距離 km | 約850※1 | |
水素充填時間 | 約3分※2 | |
水素の燃費 km/kg | 152 ※3 | |
燃料電池 | 種類 | 固体高分子形 |
最高出力 kW | 128 | |
電動機 | 最高出力/最大トルク kW/N・m | 134/300 |
バッテリ種類 | リチウムイオン電池 | |
乗車定員 | 5 | |
車両サイズ | 全長 mm | 4,975 |
全幅 mm | 1,885 | |
高さ mm | 1,470 | |
車両重量(kg) | 1,920 |
※1 WLTCモードでの社内測定値
※2 水素充填圧70Mpaステーションでの充填作業における測定値
※3 WLTCモード:国際調和排出ガス・燃費試験サイクル
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください