本田技研工業 Honda e

| メーカ名 | 本田技研工業 | |
|---|---|---|
| 車名 | Honda e | |
| 型式 | ZAA-ZC7 | |
| 車両区分 | 普通自動車 | |
| 一充電走行距離 km | 308 (JC08) | |
| 交流電力量消費率 Wh/km | 121(JC08) | |
| 充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 約10 |
| 急速充電 分 | 約30 | |
| バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
| 総電力量 kWh | 35.5 | |
| 乗車定員 | 4 | |
| 車両サイズ | 全長 mm | 3,895 |
| 全幅 mm | 1,750 | |
| 高さ mm | 1,510 | |
| 車両重量(kg) | 1,510 | |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください