レクサス UX300e
メーカ名 | レクサス | |
---|---|---|
車名 | UX300e | |
型式 | ZAA-KMA10 | |
車両区分 | 普通自動車 | |
一充電走行距離 km | 408 (JC08) | |
交流電力量消費率 Wh/km | 130(JC08) | |
充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 約7.5 |
急速充電 分 | 約80 | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
総電力量 kWh | 54.4 | |
乗車定員 | 5 | |
車両サイズ | 全長 mm | 4,495 |
全幅 mm | 1,840 | |
高さ mm | 1,545 | |
車両重量(kg) | 1,800 |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください