トヨタ自動車 C+pod
メーカ名 | トヨタ自動車 | |
---|---|---|
車両名 | C+pod | |
型式 | ZAZ-RMV12 | |
車両区分 | 超小型モビリティ | |
一充電走行距離 km | 150(WLTC) | |
交流電力量消費率 Wh/km | 54 | |
充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 約5/(AC100V専用充電ケーブルアダプター使用)約16 |
急速充電 分 | ― | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
総電力量 kWh | 9.06 | |
乗車定員 | 2 | |
車両サイズ | 全長 mm | 2,490 |
全幅 mm | 1,290 | |
高さ mm | 1,550 | |
車両重量(kg) | 670 |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください