プラグインハイブリッド自動車 車両主要諸元表
メルセデス・ベンツ E 350 e アバンギャルド スポーツ
メーカー希望 小売価格 (税抜) |
774.5455万円 |
---|---|
CEV補助金 | 200千円 (給電機能:無) |
メーカー名 | メルセデス・ベンツ | ||
---|---|---|---|
車両名 | E 350 e アバンギャルド スポーツ | ||
型式 | 5LA-213053C | ||
ハイブリッド燃料消費率* | 12.4km/l | ||
充電電力使用時走行距離* | 46.5km | ||
EV走行換算距離* | 45.3km | ||
電力量消費率* | 3.68km/kWh | ||
充電時間 | 普通充電(200V) | 3kW(充電ケーブル): 3時間45分 | |
6kW(メルセデス・ベンツ純正ウォールユニット): 2時間 | |||
急速充電(80%充電) | (非対応) | ||
対象年度 | 令和2年度 |
掲載車両は補助金の対象となっている車両の代表的なグレードです。/*WLTCモード