プラグインハイブリッド自動車
ランドローバー Discovery Sport

*個別車種の補助金交付額はこちらの「補助対象車両一覧PDF」からご確認ください
当ページの掲載内容は代表的なグレードのものです。
| メーカー名 | ランドローバー | |
|---|---|---|
| 車両名 | Discovery Sport | |
| 型式 | 3LA-LC15TD | |
| EV走行換算距離(km) 【WLTC】 | 65km | |
| 交流電力量消費率(Wh/km) 【WLTC】 | 259Wh/km | |
| 充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 2.2時間(7kW充電器の場合) |
| 急速充電(80%充電) 時間 | (非対応) | |
✽WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。