プラグインハイブリッド自動車
プジョー 508 GT HYBRID

*個別車種の補助金交付額はこちらの「補助対象車両一覧PDF」からご確認ください
当ページの掲載内容は代表的なグレードのものです。
| ブランド名 | プジョー | |
|---|---|---|
| 車両名 | 508 GT HYBRID | |
| 型式 | 3LA-R85G06H(類別:0213) | |
| EV走行換算距離(km) 【WLTC】 | 66km | |
| 交流電力量消費率(Wh/km) 【WLTC】 | 201Wh/km | |
| 充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 3kW : 約5時間、6kW : 約2.5時間 |
| 急速充電(80%充電) 時間 | (非対応) | |
✽WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。