プラグインハイブリッド自動車
マツダ MAZDA MX-30 ROTARY-EV Retro Sports Edition

*個別車種の補助金交付額はこちらの「補助対象車両一覧PDF」からご確認ください
当ページの掲載内容は代表的なグレードのものです。
| メーカー名 | マツダ | |
|---|---|---|
| 車両名 | MAZDA MX-30 ROTARY-EV Retro Sports Edition | |
| 型式 | 3LA-DR8V3R | |
| EV走行換算距離(km) 【WLTC】 | 107km | |
| 交流電力量消費率(Wh/km) 【WLTC】 | 176Wh/km | |
| 充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 3kW:約3時間50分、6kW:約1時間50分 |
| 急速充電(80%充電) 時間 | 約25分 | |
✽WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。