年度末 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV | 乗用車 | 73,378 | 91,357 | 105,919 | 117,315 | 123,706 | 138,325 |
その他 | 1,640 | 1,514 | 1,512 | 1,563 | 1,871 | 1,877 | |
軽自動車 | 18,555 | 18,808 | 18,858 | 19,242 | 20,186 | 21,161 | |
PHV | 乗用車 | 70,323 | 103,211 | 122,008 | 136,208 | 151,241 | 174,231 |
FCV | 乗用車 | 1,807 | 2,440 | 3,009 | 3,695 | 5,170 | 6,981 |
HEV | 乗用車 | 6,473,943 | 7,409,635 | 8,331,443 | 9,145,172 | 9,862,987 | 10,630,750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 24,687 | 26,244 | 31,493 | 45,190 | 58,115 | 73,211 | |
軽自動車 ❨注❩ | 476,433 | 775,507 | 1,106,347 | 1,498,064 | 1,954,926 | 2,322,201 |
* EV:電気自動車 PHV:プラグインハイブリッド自動車 FCV:燃料電池自動車 HEV:ハイブリッド自動車
○ 本データは、自動車検査登録情報協会・軽自動車検査協会等のデータにより算出した各年度末❨4月~翌年3月❩時点のNeV推定値
○ EV·HEVの「その他」は、貨物車・乗合車・特種車の合計値
○ 最新年度の掲載時期は、データの入手時期の関係で翌年度の11月頃となる
○ ❨注❩ HEVの軽自動車は、保有台数の公開情報が無いため、該当年度を含む直近10年間の販売台数合計値を掲載