年度末 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV | 乗用車 | 52,639 | 62,134 | 73,378 | 91,357 | 105,919 | 117,315 |
その他 | 456 | 1,346 | 1,640 | 1,514 | 1,512 | 1,563 | |
軽自動車 | 17,611 | 17,031 | 14,826 | 10,698 | 6,323 | 4,839 | |
PHV | 乗用車 | 44,012 | 57,130 | 70,323 | 103,211 | 122,008 | 136,208 |
FCV | 乗用車 | 150 | 630 | 1,807 | 2,440 | 3,009 | 3,695 |
EV・PHV・FCV 合計 | 114,868 | 138,271 | 161,974 | 209,220 | 238,771 | 263,620 |
HEV | 乗用車 | 4,640,743 | 5,501,595 | 6,473,943 | 7,409,635 | 8,331,443 | 9,145,172 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 21,670 | 22,844 | 24,687 | 26,244 | 31,493 | 45,190 | |
軽自動車 | 54,931 | 239,962 | 472,405 | 771,579 | 1,102,481 | 1,494,319 | |
HEV 合計 | 4,717,344 | 5,764,401 | 6,971,035 | 8,207,458 | 9,465,417 | 10,684,681 |
*EV:電気自動車・PHV:プラグインハイブリッド自動車・FCV:燃料電池自動車・HEV:ハイブリッド自動車
・本データは、自動車検査登録情報協会データと主要メーカへのヒアリング調査等により算出した各年度末時点の推定値
・FCVについては、2014年度末からデータの計上を開始
・EV・HEVの「貨物車・乗合車等」は、2017年度集計時以降「その他」としてまとめた