年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV | 乗用車 | 13,056 | 23,634 | 23,011 | 19,774 | 14,363 | 24,119 |
その他 | 354 | 94 | 54 | 248 | 396 | 93 | |
軽自動車 | 407 | 455 | 346 | 802 | 1,480 | 1,541 | |
PHV | 乗用車 | 13,847 | 34,102 | 21,099 | 17,054 | 16,695 | 26,977 |
FCV | 乗用車 | 1,204 | 661 | 603 | 707 | 1,545 | 1,997 |
EV・PHV・FCV 合計 | 28,868 | 58,946 | 45,113 | 38,585 | 34,479 | 54,727 |
HEV | 乗用車 | 1,102,636 | 1,080,959 | 1,120,129 | 1,029,950 | 908,774 | 1,023,470 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 2,412 | 2,303 | 6,507 | 14,791 | 14,665 | 16,853 | |
軽自動車 | 232,449 | 299,174 | 330,902 | 391,838 | 456,867 | 367,275 | |
HEV 合計 | 1,337,497 | 1,382,436 | 1,457,538 | 1,436,579 | 1,380,306 | 1,407,598 |
* EV:電気自動車 PHV:プラグインハイブリッド自動車 FCV:燃料電池自動車 HEV:ハイブリッド自動車
○ 本データは、自動車検査登録情報協会・日本自動車工業会・全国軽自動車協会連合会のデータにより算出した各年度末❨4月~翌年
3月❩時点のNeV推定値
○ EV·HEVの「その他」は、貨物車・乗合車・特種車の合計値
○ 最新年度の掲載時期は、データの入手時期の関係で翌年度の11月頃となる