愛知県のビジョンマップ
愛知県の充電設備の設置区間、位置がわかるビジョンマップ
愛知県の充電設備の具体的な整備区間や位置がわかる「ビジョンマップ」です。ビジョンマップリストの「通し番号」をクリックすると、該当箇所の「マップ」(PDFデータ)がご覧いただけます。
■ビジョンマップリスト(No.1~75)
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石巻地区体育館 (豊橋市石巻本町字出口7の1) | ④ | |
| 2 | 高豊地区市民館 (豊橋市伊古部町字多岸田302番地) | ④ | |
| 3 | 豊橋市保健所・保健センター (ほいっぷ) (豊橋市中野町字中原100番地) | ④ | |
| 4 | 豊橋市中央図書館 (豊橋市羽根井町48番地) | ④ | |
| 5 | 豊橋市民文化会館 (豊橋市向山大池町20番地1) | ④ | |
| 6 | ポートインフォメーションセンター (豊橋市神野ふ頭町3番地29) | ④ | |
| 7 | ライフポートとよはし (豊橋市神野ふ頭町3番地の22) | ④ | |
| 8 | 豊橋市総合体育館 (豊橋市神野新田町字メノ割1番地3) | ④ | |
| 9 | 岩田総合球技場 (豊橋市岩田町1番地2) | ④ | |
| 10 | 豊橋市総合福祉センター (あいトピア) (豊橋市前畑町115番地) | ④ | |
| 11 | アイプラザ豊橋 (豊橋市草間町字東山143番地6) | ④ | |
| 12 | 豊橋市視聴覚教育センター (豊橋市大岩町字火打坂19番地16) | ④ | |
| 13 | 障害者福祉会館 (さくらピア) (豊橋市東新町15番地) | ④ | |
| 14 | 総合動植物公園 (豊橋市大岩町字大穴1番地238) | ④ | |
| 15 | 豊橋市資源化センター (豊橋市豊栄町字西530番地) | ④ | |
| 16 | 豊橋市美術博物館 (豊橋市今橋町3番地の1) | ④ | |
| 17 | 二川宿本陣資料館 (豊橋市二川町字中町65番地) | ④ | |
| 18 | 刈谷市役所 (刈谷市東陽町1-1) | ④ | |
| 19 | 刈谷市富士松市民センター (刈谷市今川町2-152) | ④ | |
| 20 | 刈谷市北部市民センター (刈谷市東境町住吉78-2) | ④ | |
| 21 | 刈谷市東刈谷市民センター (刈谷市松栄町2-16-1) | ④ | |
| 22 | 刈谷市小垣江市民センター (刈谷市小垣江町小道45-1) | ④ |
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 23 | 刈谷市総合文化センター (刈谷市若松町2-104) | ④ | |
| 24 | 刈谷市北部生涯学習センター (刈谷市井ケ谷町松ケ崎6-26) | ④ | |
| 25 | 刈谷市南部生涯学習センター (刈谷市野田町西田78-2) | ④ | |
| 26 | 刈谷市一ツ木福祉センター (刈谷市一ツ木町4-40-3) | ④ | |
| 27 | 岩ヶ池公園 (刈谷市東境町) | ④ | |
| 28 | 足助病院 (豊田市岩神町仲田20) | ④ | |
| 29 | 安城市役所 本庁舎 (安城市桜町18番23号) | ④ | |
| 30 | 半田市役所 (半田市東洋町2-1) | ④ | |
| 31 | 長久手市役所 (長久手市岩作城の内60番地) | ④ | |
| 32 | 設楽町役場新庁舎駐車場 (設楽町田口字辻前14) | ④ | |
| 33 | 安城産業文化公園デンパーク 道の駅 デンパーク安城 (安城市赤松町梶1番地) | ④ | |
| 34 | 道の駅 にしお岡ノ山 (西尾市小島町岡ノ山105番地57) | ④ | |
| 35 | 鳳来三河三石(道の駅) (新城市下吉田字田中106の1) | ④ | |
| 36 | つくで手作り村(道の駅) (新城市作手清岳字ナガラミ10-2) | ④ | |
| 37 | もっくる新城(道の駅) (新城市八束穂字五反田329-7) | ④ | |
| 38 | 道の駅 伊良湖クリスタルポルト駐車場 (田原市伊良湖町宮下3000-65) | ④ | |
| 39 | 道の駅 あかばめロコステーション駐車場 (田原市赤羽根町大西32-4) | ④ | |
| 40 | 道の駅 田原めっくんはうす駐車場 (田原市東赤石5丁目74) | ④ | |
| 41 | 一色さかな広場 (西尾市一色町小薮船江東176) | ④ | |
| 42 | えびせんべいとちくわの共和国 (豊川市長沢町欠田116) | ④ | |
| 43 | 長久手温泉 ござらっせ (長久手市前熊下田170) | ④ | |
| 44 | 道の駅 筆柿の里 (額田郡幸田町大字須美字東山17番地5) | ④ |
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 45 | サンテパルクたはら駐車場 (田原市野田町芦ヶ池8) | ④ | |
| 46 | 名古屋市中村区名駅南3-3-6 | ④ | |
| 47 | 矢場公園駐車場 (名古屋市中区栄3-26-1) | ④ | |
| 48 | 豊橋駅西口 (豊橋市花田一番町) | ④ | |
| 49 | 駅前大通公共駐車場 (豊橋市駅前大通二丁目 (県道 豊橋停車場線地下)) | ④ | |
| 50 | 松葉公園地下駐車場 (豊橋市萱町 (松葉公園地下)) | ④ | |
| 51 | 岡崎市明大寺町字耳取21-3 | ④ | |
| 52 | 刈谷市相生駐車場 (刈谷市相生町1-1-6) | ④ | |
| 53 | 刈谷市神田駐車場 (刈谷市神田町1-70) | ④ | |
| 54 | 刈谷市若松町1-46 | ④ | |
| 55 | 豊田まちづくり株式会社喜多町駐車場 (豊田市喜多町1-70) | ④ | |
| 56 | 豊田市大ヶ蔵連町西山710 | ④ | |
| 57 | 蒲郡市清田町小栗見1-93 | ④ | |
| 58 | 蒲郡市西浦町大山25 | ④ | |
| 59 | 蒲郡市三谷町鳶欠14-1 | ④ | |
| 60 | 蒲郡市竹島町1番6号 | ④ | |
| 61 | 蒲郡市西浦町大山17の1 | ④ | |
| 62 | 蒲郡市三谷町鳶欠14-18 | ④ | |
| 63 | 蒲郡市三谷町鳶欠14-4 | ④ | |
| 64 | 蒲郡市三谷町南山1-21 | ④ | |
| 65 | 蒲郡市三谷町南山1-59 | ④ | |
| 66 | 蒲郡市三谷町南山1-69 | ④ | |
| 67 | 国民休暇村伊良湖駐車場 (田原市中山町大松上1) | ④ | |
| 68 | 田原市日出町骨山1460-36 | ④ | |
| 69 | 田原市伊良湖町宮下2822-2 | ④ | |
| 70 | 名古屋市千種区千種2-16-13 | ④ | |
| 71 | 名古屋市東区矢田南4-102-3 | ④ | |
| 72 | 名古屋市北区辻町九丁目1番地 | ④ | |
| 73 | 名古屋市西区香呑6 | ④ | |
| 74 | 名古屋市西区二方町40番地 | ④ | |
| 75 | 名古屋市熱田区六野1-2-11 | ④ |
■ビジョンマップリスト(No.76~150)
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 76 | 名古屋市港区港明一丁目10番28号 | ④ | |
| 77 | 名古屋市港区当知二丁目1501番地 | ④ | |
| 78 | 名古屋市港区品川町2-1-6 | ④ | |
| 79 | 名古屋市港区西茶屋2丁目、秋葉3丁目、川園1丁目他 | - | 地図はございません。 |
| 80 | 名古屋市南区豊田四丁目9番47号 | ④ | |
| 81 | 名古屋市南区菊住1丁目7-10 | ④ | |
| 82 | 名古屋市守山区新守山2830番地 | ④ | |
| 83 | 名古屋市守山区笹ヶ根3丁目1228番地 | ④ | |
| 84 | 名古屋市緑区徳重二丁目201番地 | ④ | |
| 85 | 名古屋市緑区鳴海町字伝治山3番地9 | ④ | |
| 86 | 名古屋市緑区大高町字奥平子1-1 | ④ | |
| 87 | 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200番地 | ④ | |
| 88 | 豊橋市向山町字中畑1番地1 | ④ | |
| 89 | 豊橋市橋良町字向山20-1 | ④ | |
| 90 | 豊橋市野依町字落合1-12 | ④ | |
| 91 | 岡崎市日名北町4番地46 | ④ | |
| 92 | 岡崎市戸崎町字外山38-5 | ④ | |
| 93 | 一宮市両郷町一丁目6番地 | ④ | |
| 94 | 一宮市木曽川町黒田八ノ通51番地の4 | ④ | |
| 95 | 一宮市木曽川町黒田字南八ツヶ池25番1 | ④ | |
| 96 | 瀬戸市幸町33番地 | ④ | |
| 97 | 瀬戸市みずの坂2丁目253番地 | ④ | |
| 98 | 半田市有楽町8-7 | ④ | |
| 99 | 春日井市中央台二丁目5番地 | ④ | |
| 100 | 春日井市柏井町4-17 | ④ | |
| 101 | 豊川市開運通2-31 | ④ |
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 102 | 刈谷市東境町京和1番地 | ④ | |
| 103 | 豊田市東山町1丁目5-1 | ④ | |
| 104 | 西尾市高畠町四丁目1番地 | ④ | |
| 105 | 蒲郡市港町17番10号 | ④ | |
| 106 | 常滑市りんくう町2地内 | ④ | |
| 107 | 江南市松竹町上野205番地 | ④ | |
| 108 | 小牧市古雅一丁目1番地 | ④ | |
| 109 | 小牧市堀の内三丁目15番地 | ④ | |
| 110 | 小牧市東1-126 | ④ | |
| 111 | 稲沢市天池五反田町1番地 | ④ | |
| 112 | 東海市荒尾町山王前20番地 | ④ | |
| 113 | 大府市明成町四丁目133番地 | ④ | |
| 114 | 知立市長篠町大山18番地の1 | ④ | |
| 115 | 弥富市五明町蒲原1371-4 | ④ | |
| 116 | みよし市三好町青木91 | ④ | |
| 117 | 長久手市戸田谷901番地1 | ④ | |
| 118 | 西春日井郡豊山町大字豊場字林先1番8 | ④ | |
| 119 | 丹羽郡大口町丸二丁目36番地 | ④ | |
| 120 | 丹羽郡扶桑町大字南山字高塚5-1 | ④ | |
| 121 | 知多郡阿久比町大字椋岡字徳吉1番地12 | ④ | |
| 122 | 知多郡東浦町大字緒川字申新田二区67-8 | ④ | |
| 123 | 名古屋市千種区今池一丁目30番6号 | ④ | |
| 124 | 名古屋市東区明倫町2-14 | ④ | |
| 125 | 名古屋市西区名西2丁目33番8号 | ④ | |
| 126 | 名古屋市中川区宮脇町2丁目11番地 | ④ | |
| 127 | 名古屋市南区駈上一丁目1番31号 | ④ | |
| 128 | 春日井市瑞穂通5-33 | ④ | |
| 129 | 津島市新開町1-6 | ④ |
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 130 | 豊田市 | - | 地図はございません。 |
| 131 | 西尾市斉藤町大割28 | ④ | |
| 132 | 西尾市下町神明下25番地 | ④ | |
| 133 | 大府市東新田1-235 | ④ | |
| 134 | 高浜市稗田町2丁目1番25 | ④ | |
| 135 | 清須市西市場5丁目5-3 | ④ | |
| 136 | 名古屋市東区筒井2-11-26 | ④ | |
| 137 | 名古屋市緑区鳴海町字上汐田257-5 | ④ | |
| 138 | 中部国際空港 (常滑市セントレア1-1) | ④ | |
| 139 | 小牧市河内屋新田792-1 | ④ | |
| 140 | 名古屋市千種区茶屋が坂2-7-16 | ④ | |
| 141 | 名古屋市北区会所町117 | ④ | |
| 142 | 名古屋市北区辻本通1-45-1 | ④ | |
| 143 | 名古屋市西区中小田井三丁目2番地 | ④ | |
| 144 | 名古屋市西区名西1-14-3 | ④ | |
| 145 | 名古屋市中村区井深町18-40 | ④ | |
| 146 | 名古屋市中村区烏森町6-241 | ④ | |
| 147 | 名古屋市昭和区花見通3-3 | ④ | |
| 148 | 名古屋市中川区山王2-2-24 | ④ | |
| 149 | 名古屋市中川区西中島2-123 | ④ | |
| 150 | 名古屋市港区名四町73 | ④ |
■ビジョンマップリスト(No.151~225)
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 151 | 名古屋市港区木場町9番51号 | ④ | |
| 152 | 名古屋市南区南野1-1 | ④ | |
| 153 | 名古屋市南区豊2-21-21 | ④ | |
| 154 | 名古屋市守山区川北町170 | ④ | |
| 155 | 名古屋市緑区乗鞍2丁目233-1 | ④ | |
| 156 | 名古屋市名東区香流1-1001 | ④ | |
| 157 | 名古屋市名東区高社1-93 | ④ | |
| 158 | 名古屋市名東区大針2-11 | ④ | |
| 159 | 名古屋市天白区植田南1-505 | ④ | |
| 160 | 名古屋市天白区野並3-583 | ④ | |
| 161 | 名古屋市天白区植田1-2112 | ④ | |
| 162 | 豊橋市柱4番町10-1 | ④ | |
| 163 | 豊橋市松井町中新切14-1 | ④ | |
| 164 | 豊橋市飯村北4-8-6 | ④ | |
| 165 | 豊橋市下地町字境田100 | ④ | |
| 166 | 豊橋市中橋良町40-1 | ④ | |
| 167 | 岡崎市大樹寺3丁目7番ー12 | ④ | |
| 168 | 一宮市今伊勢町本神戸字高野池29 | ④ | |
| 169 | 一宮市松降通7-30-1 | ④ | |
| 170 | 一宮市八丁通1-24 | ④ | |
| 171 | 一宮市北方町中島字森所寺8 | ④ | |
| 172 | 瀬戸市小坂町232-1 | ④ | |
| 173 | 瀬戸市川西町2-118 | ④ | |
| 174 | 半田市春日町2-27 | ④ | |
| 175 | 春日井市金ヶ口町金ヶ口6-2 | ④ |
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 176 | 春日井市勝川町2-1 | ④ | |
| 177 | 春日井市瑞穂通7-10-5 | ④ | |
| 178 | 春日井市西山町1-4-1 | ④ | |
| 179 | 春日井高山町3-9-1 | ④ | |
| 180 | 春日井市大手町4-4-4 | ④ | |
| 181 | 豊川市牛久保町城下53-1 | ④ | |
| 182 | 豊川市大堀町328 | ④ | |
| 183 | 豊川市蔵子5-13-5 | ④ | |
| 184 | 津島市神守町字八反田3 | ④ | |
| 185 | 津島市莪原町字河原135-1 | ④ | |
| 186 | 津島市神守町二の割 20-1 | ④ | |
| 187 | 刈谷市松栄町1-11-9 | ④ | |
| 188 | 豊田市深見町1067-17 | ④ | |
| 189 | 豊田市清水町5-68 | ④ | |
| 190 | 西尾市吉良町乙川道117 | ④ | |
| 191 | 西尾市花ノ木町1丁目32番地 | ④ | |
| 192 | 蒲郡市竹谷町油井65-1 | ④ | |
| 193 | 蒲郡市竹谷町蟹洗35-5 | ④ | |
| 194 | 犬山市羽黒稲葉西2-20-1 | ④ | |
| 195 | 江南市古知野町塔塚110 | ④ | |
| 196 | 江南市尾崎町桐野81 | ④ | |
| 197 | 小牧市小牧原四丁目126番地 | ④ | |
| 198 | 小牧市大字村中字松原842 | ④ | |
| 199 | 稲沢市稲沢町下田45-1 | ④ | |
| 200 | 稲沢市祖父江町祖父江寺内225 | ④ | |
| 201 | 東海市加木屋町大清水610 | ④ | |
| 202 | 東海市富木島町東広41 | ④ | |
| 203 | 大府市桃山町2-77 | ④ |
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 204 | 知多市新舞子字竹ノ花108-7 | ④ | |
| 205 | 尾張旭市晴丘町東33-12 | ④ | |
| 206 | 豊明市新田町子持松11-1 | ④ | |
| 207 | 日進市栄1-810 | ④ | |
| 208 | 田原市加治町奥恩中1-7 | ④ | |
| 209 | 北名古屋市中之郷天神8番地1 | ④ | |
| 210 | 北名古屋市徳重米野16番地2 | ④ | |
| 211 | 北名古屋市中之郷天神2 | ④ | |
| 212 | あま市森7-3-5 | ④ | |
| 213 | 西春日井郡豊山町青山2128 | ④ | |
| 214 | 海部郡蟹江町学戸七丁目1番地 | ④ | |
| 215 | 知多郡南知多町大字豊丘字竹石12-1 | ④ | |
| 216 | 額田郡幸田町大字六栗字左右作19-7 | ④ | |
| 217 | 設楽町田口小西1-1 | ④ | |
| 218 | 額田IC(仮称)付近 (岡崎市樫山町) | - | 地図はございません。 |
| 219 | 湾岸弥富ICを中心に半径5km以内 | ① | |
| 220 | 弥富木曽岬ICを中心に半径5km以内 | ① | |
| 221 | 飛島ICを中心に半径5km以内 | ① | |
| 222 | 名古屋市北東部(千種区、昭和区、守山区、名東区) | ④ | |
| 223 | 名古屋市北西部(東区、北区、西区、中村区、中区) | ④ | |
| 224 | 名古屋市南東部(瑞穂区、南区、緑区、天白区) | ④ | |
| 225 | 名古屋市南西部(熱田区、中川区、港区) | ④ |
■ビジョンマップリスト(No.226~270)
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 226 | 瀬戸市 | ④ | |
| 227 | 春日井市 | ④ | |
| 228 | 犬山市 | ④ | |
| 229 | 小牧市 | ④ | |
| 230 | 尾張旭市 | ④ | |
| 231 | 豊明市 | ④ | |
| 232 | 日進市、長久手市 | ④ | |
| 233 | 東郷町 | ④ | |
| 234 | 一宮市 | ④ | |
| 235 | 江南市 | ④ | |
| 236 | 稲沢市 | ④ | |
| 237 | 岩倉市 | ④ | |
| 238 | 清須市 | ④ | |
| 239 | 北名古屋市、豊山町 | ④ | |
| 240 | 大口町、扶桑町 | ④ | |
| 241 | 津島市、蟹江町 | ④ | |
| 242 | 愛西市 | ④ | |
| 243 | 弥富市、飛島村 | ④ | |
| 244 | あま市、大治町 | ④ | |
| 245 | 半田市 | ④ | |
| 246 | 常滑市 | ④ | |
| 247 | 東海市 | ④ | |
| 248 | 大府市 | ④ |
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 249 | 知多市 | ④ | |
| 250 | 阿久比町、東浦町 | ④ | |
| 251 | 南知多町 | ④ | |
| 252 | 美浜町 | ④ | |
| 253 | 武豊町 | ④ | |
| 254 | 岡崎市 | ④ | |
| 255 | 碧南市 | ④ | |
| 256 | 刈谷市、知立市 | ④ | |
| 257 | 安城市 | ④ | |
| 258 | 西尾市 | ④ | |
| 259 | 高浜市 | ④ | |
| 260 | 幸田町 | ④ | |
| 261 | 豊田市 | ④ | |
| 262 | みよし市 | ④ | |
| 263 | 豊橋市 | ④ | |
| 264 | 豊川市 | ④ | |
| 265 | 蒲郡市 | ④ | |
| 266 | 田原市 | ④ | |
| 267 | 新城市 | ④ | |
| 268 | 設楽町 | ④ | |
| 269 | 東栄町 | ④ | |
| 270 | 豊根村 | ④ |





