宮城県のビジョンマップ
宮城県の充電設備の設置区間、位置がわかるビジョンマップ
宮城県の充電設備の具体的な整備区間や位置がわかる「ビジョンマップ」です。ビジョンマップリストの「通し番号」をクリックすると、該当箇所の「マップ」(PDFデータ)がご覧いただけます。
■ビジョンマップリスト(No.1~50)
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市の国道4号沿い 白石市の国道4号沿い 名取市の国道4号沿い 岩沼市の国道4号沿い 栗原市の国道4号沿い 大崎市の国道4号沿い 蔵王町の国道4号沿い 大河原町の国道4号沿い 村田町の国道4号沿い 柴田町の国道4号沿い 大和町の国道4号沿い 富谷町の国道4号沿い 大衡村の国道4号沿い | ③ | |
| 2 | 岩沼市の国道6号線沿い,亘理町の国道6号線沿い 山元町の国道6号線沿い | ③ | |
| 3 | 仙台市の国道45号線沿い 石巻市の国道45号線沿い 塩竈市の国道45号線沿い 気仙沼市の国道45号線沿い 多賀城市の国道45号線沿い 登米市の国道45号線沿い 東松島市の国道45号線沿い 松島町の国道45号線沿い 利府町の国道45号線沿い 南三陸町の国道45号線沿い | ③ | |
| 4 | 大崎市の国道47号線沿い | ③ | |
| 5 | 仙台市の国道48号沿い | ③ | |
| 6 | 石巻市の国道108号沿い 大崎市の国道108号沿い 涌谷町の国道108号沿い 美里町の国道108号沿い | ③ | |
| 7 | 白石市の国道113号沿い,角田市の国道113号沿い, 七ヶ宿町の国道113号沿い,丸森町の国道113号沿い | ③ | |
| 8 | 仙台市の国道286号沿い,名取市の国道286号沿い, 川崎町の国道286号沿い | ③ | |
| 9 | 登米市の国道342号沿い | ③ | |
| 10 | 仙台市の国道346号沿い,塩竈市の国道346号沿い, 気仙沼市の国道346号沿い,多賀城市の国道346号沿い, 登米市の国道346号沿い,大崎市の国道346号沿い, 松島町の国道346号沿い,利府町の国道346号沿い, 涌谷町の国道346号沿い,美里町の国道346号沿い | ③ | |
| 11 | 大崎市の国道347号沿い,加美町の国道347号沿い | ③ | |
| 12 | 角田市の国道349号沿い,柴田町の国道349号沿い, 丸森町の国道349号沿い | ③ | |
| 13 | 石巻市の国道398号沿い,登米市の国道398号沿い, 栗原市の国道398号沿い,女川町の国道398号沿い, 南三陸町の国道398号沿い | ③ |
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 14 | 仙台市の国道457号沿い,白石市の国道457号沿い, 栗原市の国道457号沿い,大崎市の国道457号沿い, 蔵王町の国道457号沿い,川崎町の国道457号沿い, 大和町の国道457号沿い,大衡村の国道457号沿い, 色麻町の国道457号沿い,加美町の国道457号沿い | ③ | |
| 15 | 登米市の県道1号沿い,栗原市の県道1号沿い, 大崎市の県道1号沿い(古川佐沼線) | ③ | |
| 16 | 仙台市の県道8号沿い,松島町の県道8号沿い, 利府町の県道8号沿い(仙台松島線(有料区間含む)) | ③ | |
| 17 | 仙台市の県道10号沿い,名取市の県道10号沿い, 多賀城市の県道10号沿い,岩沼市の県道10号沿い, 亘理町の県道10号沿い(塩釜亘理線) | ③ | |
| 18 | 石巻市の県道16号沿い,東松島市の県道16号沿い, 大崎市の県道16号沿い,大郷町の県道16号沿い, 大衡村の県道16号沿い,美里町の県道16号沿い (石巻鹿島台大衡線) | ③ | |
| 19 | 仙台市の県道22号沿い(仙台泉線) | ③ | |
| 20 | 仙台市の県道23号沿い,塩竈市の県道23号沿い, 多賀城市の県道23号沿い(仙台塩釜線) | ③ | |
| 21 | 仙台市の県道31号沿い,名取市の県道31号沿い, 村田町の県道31号沿い(仙台村田線) | ③ | |
| 22 | 仙台市の県道35号沿い,塩竈市の県道35号沿い, 多賀城市の県道35号沿い(泉塩釜線) | ③ | |
| 23 | 仙台市の県道37号沿い(仙台北環状線) | ③ | |
| 24 | 仙台市の県道137号沿い(荒浜原町線) | ③ | |
| 25 | 石巻市の県道240号沿い(石巻女川線) | ③ | |
| 26 | 仙台市の県道258号沿い,名取市の県道258号沿い (仙台館腰線) | ③ | |
| 27 | 仙台市の県道264号沿い,大和町の県道264号沿い (大衡仙台線) | ③ | |
| 28 | 道の駅 上品の郷 (石巻市小船越字二子北下1-1) | ④ |
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 29 | 道の駅 大谷海岸 (気仙沼市本吉町三島94-12) | ④ | |
| 30 | 道の駅 米山 (登米市米山町西野字新遠田67) | ④ | |
| 31 | 道の駅 林林館 (登米市東和町米川字六反33-1) | ④ | |
| 32 | 道の駅 みなみかた (登米市南方町新高石浦150-1) | ④ | |
| 33 | 道の駅 津山 (登米市津山町横山字細屋26-1) | ④ | |
| 34 | 道の駅 路田里はなやま (栗原市花山字本沢北ノ前112-1) | ④ | |
| 35 | 道の駅 三本木 (大崎市三本木字大豆坂63-13) | ④ | |
| 36 | 道の駅 あ・ら・伊達な道の駅 (大崎市岩出山池月字下宮道下4-1) | ④ | |
| 37 | 道の駅 七ヶ宿 (刈田郡七ヶ宿町字野沢倉山2-119) | ④ | |
| 38 | 道の駅 村田 (柴田郡村田町大字村田字北塩内41) | ④ | |
| 39 | 道の駅 おおさと (黒川郡大郷町中村字北浦51-6) | ④ | |
| 40 | 秋保温泉 (仙台市太白区秋保温泉) | ④ | |
| 41 | 鳴子温泉 (大崎市鳴子温泉) | ④ | |
| 42 | 遠刈田温泉・刈田山頂 (刈田郡蔵王町遠刈田温泉) | ④ | |
| 43 | 松島海岸 (松島町) | ④ | |
| 44 | 作並温泉・定義如来 (仙台市青葉区作並及び仙台市青葉区大倉) | ④ | |
| 45 | やくらい高原 (加美郡加美町味ヶ袋薬莱原) | ④ | |
| 46 | 仙台空港 (県道20号線沿い(仙台空港線)) | ③ | |
| 47 | 仙台駅(仙台市青葉区中央一丁目)を中心に半径1km以内 | ① | |
| 48 | 泉中央駅(仙台市泉区泉中央一丁目)を中心に半径1km以内 | ① | |
| 49 | 長町駅(仙台市太白区長町五丁目)を中心に半径1km以内 | ① | |
| 50 | 石巻駅(石巻市鋳銭場)を中心に半径1km以内 | ① |
■ビジョンマップリスト(No.51~93)
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 51 | 白石蔵王駅(白石市大鷹沢三沢字桜田)を中心に半径1km以内 | ① | |
| 52 | 杜せきのした駅(名取市杜せきのした二丁目)を中心に半径1km以内 | ① | |
| 53 | 岩沼駅(岩沼市館下一丁目)を中心に半径1km以内 | ① | |
| 54 | くりこま高原駅(栗原市志波姫新熊谷)を中心に半径1km以内 | ① | |
| 55 | 古川駅(大崎市古川駅前大通一丁目)を中心に半径1km以内 | ① | |
| 56 | 利府駅(宮城郡利府町森郷字柱田)を中心に半径1km以内 | ① | |
| 57 | 小牛田駅(遠田郡美里町藤ヶ崎)を中心に半径1km以内 | ① | |
| 58 | 女川駅予定地(牡鹿郡女川町女川浜字大原)を中心に半径1km以内 | ① |
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 59 | 仙台市 | ④ | |
| 60 | 石巻市 | ④ | |
| 61 | 塩竈市 | ④ | |
| 62 | 気仙沼市 | ④ | |
| 63 | 白石市 | ④ | |
| 64 | 名取市 | ④ | |
| 65 | 角田市 | ④ | |
| 66 | 多賀城市 | ④ | |
| 67 | 岩沼市 | ④ | |
| 68 | 登米市 | ④ | |
| 69 | 栗原市 | ④ | |
| 70 | 東松島市 | ④ | |
| 71 | 大崎市 | ④ | |
| 72 | 蔵王町 | ④ | |
| 73 | 七ヶ宿町 | ④ | |
| 74 | 大河原町 | ④ | |
| 75 | 村田町 | ④ | |
| 76 | 柴田町 | ④ |
| 通し番号 (No) |
設置場所 の指定方法 |
マップ の種類 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 77 | 川崎町 | ④ | |
| 78 | 丸森町 | ④ | |
| 79 | 亘理町 | ④ | |
| 80 | 山元町 | ④ | |
| 81 | 松島町 | ④ | |
| 82 | 七ヶ浜町 | ④ | |
| 83 | 利府町 | ④ | |
| 84 | 大和町 | ④ | |
| 85 | 大郷町 | ④ | |
| 86 | 富谷町 | ④ | |
| 87 | 大衡村 | ④ | |
| 88 | 色麻町 | ④ | |
| 89 | 加美町 | ④ | |
| 90 | 涌谷町 | ④ | |
| 91 | 美里町 | ④ | |
| 92 | 女川町 | ④ | |
| 93 | 南三陸町 | ④ |





