地方自治体による、「車両(EV・PHV・FCV等)」ならびに「充電設備・水素ステーション」等への、
「補助制度・融資制度・税制特例措置」を紹介します。
本サイトは、地方自治体から個別に情報を入手し、適宜、追加・見直しを実施しています。
必ずしも全ての自治体の最新情報を掲載できているものではありませんので、詳細および最新情報については、各地方自治体サイト等をご確認ください。
都道府県 | 市区町村 | 補助事業等の有無 | ||
---|---|---|---|---|
車両 | 充電設備 | 水素ステーション |
三重県 | ▼各市区町村 | ○ | ― | ― |
滋賀県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
京都府 | ▼各市区町村 | ― | ― | ― |
大阪府 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
兵庫県 | ▼各市区町村 | ○ | ― | ○ |
奈良県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ― |
和歌山県 | ○ | ○ | ― |
三重県中小企業融資制度「環境・防災対策等促進資金融資」 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 環境対策車の導入 http://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/77431022717.htm |
||||||
対象者 | 中小企業者及び組合 | ||||||
内容 |
|
||||||
お問い合わせ先 | http://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/77431022717.htm | ||||||
更新年度 | 2021年度 | ||||||
募集状況 | |||||||
備考 |
令和3年度四日市市スマートシティ構築促進補助金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 電気自動車等充給電設備(V2H) | ||||||||
対象者 | 次の(1)から(4)の要件をすべて満たしている方。
|
||||||||
内容 |
|
||||||||
お問い合わせ先 | 環境保全課 環境調整係 電話番号:059-354-8188 |
||||||||
更新年度 | 2021年度 | ||||||||
募集状況 | 募集期間:令和4年1月31日(月)まで ※先着順 予算の上限に達した場合は、募集期間内であっても受付を終了します。 |
||||||||
備考 | 【2021/7/26更新】 |
軽自動車税(種別割)の減免 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 | 電気のみを動力源とする軽自動車等 | ||||
対象者 | 同上の納税義務者 | ||||
内容 |
|
||||
お問い合わせ先 | 市民税課 諸税係 電話番号:059-354-8133 |
||||
更新年度 | 2020年度 | ||||
募集状況 | 従来までの「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称変更されています。 | ||||
備考 | 【2020/7/27更新】 |
滋賀県スマート・エコハウス普及促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H |
対象者 |
|
内容 |
|
お問い合わせ先 | 公益財団法人 淡海環境保全財団(滋賀県地球温暖化防止活動推進センター) TEL:077-569-5301 E-mail:pv@ohmi.or.jp |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | |
備考 |
滋賀県省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金 | |
---|---|
対象 | 次世代自動車とV2Hの同時設置(次世代自動車は電気自動車、プラグインハイブリッド自動車または燃料電池自動車であること。) |
対象者 |
|
内容 |
|
お問い合わせ先 | https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/ondanka/311293.html |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 令和3年6月29日(火)~令和3年9月30日(木) ※申込は随時受け付けることとし、各月末の締切りごとに審査および採択を行う。 |
備考 | 実施主体:公益財団法人滋賀県産業支援プラザ |
大津市公害防止、環境保全施設整備等資金の貸付制度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 低公害車(別途規定あり)の購入 | ||||||||||
対象者 | 中小事業者及び中小企業団体であって、次の全ての事項に該当するもの。
|
||||||||||
内容 |
|
||||||||||
お問い合わせ先 | 環境部 環境政策課 https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/030/1121/g/kigyo/1389759626415.html |
||||||||||
更新年度 | 2021年度 | ||||||||||
募集状況 | |||||||||||
備考 | 【2021/7/2更新】 |
長岡京市COOL CHOICE実践補助金 | |
---|---|
対象 | EV・PHV・FCV |
対象者 | http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html |
内容 | http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html |
お問い合わせ先 | 長岡京市役所 環境経済部 環境政策室 環境政策担当 TEL:075-955-9542 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 4月1日より募集開始 |
備考 | 詳細は、長岡京市ホームページをご覧ください。 http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html 【2021/9/24更新】 |
令和4年度 万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業 | |
---|---|
対象 | 補助金の交付の対象となる事業は、電気バス又は燃料電池バスを新規導入する事業であって、大阪府WEBサイト記載の「補助の要件」を満たすものです。 |
対象者 | 大阪府内に営業所・事業所を有するバス事業者等であって、原則、国の補助金の交付決定を受けた者です。 1) 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者 2)道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者 3)自動車リース事業者等 https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/banpaku_bus/index.html |
内容 | (1) 補助対象経費 (2) 補助金額・補助率 https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/banpaku_bus/index.html |
お問い合わせ先 | 大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課脱炭素モビリティグループ TEL:06-6210-9586 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | 令和4年4月13日(水曜日)から令和4年7月29日(金曜日)まで |
備考 | 【2022/4/13更新】 |
令和4年度電気自動車用充電設備導入支援補助事業 | |
---|---|
対象 | 国補助金(クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金)「目的地充電」の交付決定を受けたもの |
対象者 | 国補助金(クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金)「目的地充電」の交付決定を受けた者(国及び地方公共団体は対象外(府内市町村を除く)) |
内容 | https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/juuden/index.html |
お問い合わせ先 | 大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課脱炭素モビリティG TEL:06-6210-9586 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | 補助金交付予定額が予算上限に達した時点で申請の受付を終了します。 |
備考 | 【2022/4/28更新】 |
堺市スマートハウス化支援事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H(ビークル・トゥ・ホーム)システム |
対象者 | http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/sumarthouse/index.html |
内容 | http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/sumarthouse/index.html |
お問い合わせ先 | http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/sumarthouse/index.html |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | |
備考 |
泉大津市EV用充電スタンド設置費補助金 | |
---|---|
対象 | 充電設備 |
対象者 | http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/tetudukiannai/kankyo/hojyo/1393388291459.html |
内容 | http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/tetudukiannai/kankyo/hojyo/1393388291459.html |
お問い合わせ先 | 環境課 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 令和3年4月1日~令和4年2月28日 ・必ず購入前に申請してください。 ・先着順にて受け付けを行い、助成予定台数もしくは予算額に達した時点で締め切ります。 |
備考 |
次世代自動車導入補助事業 | |
---|---|
対象 | EV・FCV |
対象者 | 民間事業者へ補助する市町 |
内容 | 市町が補助する額の1/2(限度額100万円) ひょうごの環境 :: 次世代自動車の普及促進について |
お問い合わせ先 | 兵庫県 農政環境部 環境管理局 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 補助事業を実施している各市町が申請窓口 助成内容は各市町に御確認願います。 (導入事業者から県への申請は不要) |
備考 | 【2021/7/1更新】 |
運送事業者への次世代自動車普及促進補助事業(燃料電池タクシー) | |
---|---|
対象 | 燃料電池タクシー |
対象者 | 民間事業者へ補助する市町 |
内容 | 定額 500千円 ひょうごの環境 :: 次世代自動車の普及促進について |
お問い合わせ先 | 兵庫県 農政環境部 環境管理局 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 補助事業を実施している各市町が申請窓口 助成内容は各市町に御確認願います。 (導入事業者から県への申請は不要) |
備考 | 【2021/7/1更新】 |
燃料電池バス導入補助事業 | |
---|---|
対象 | 燃料電池バス |
対象者 | 兵庫県内に使用の本拠を置く燃料電池バスを導入する事業者等。 ただし、国(環境省)の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業)」の交付決定を受けた者に限る。 |
内容 | 定額 10,000千円 ひょうごの環境 :: 次世代自動車の普及促進について |
お問い合わせ先 | 兵庫県 農政環境部 環境管理局 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 申請期間:未定 ただし、交付決定は予算の範囲内で行います。 |
備考 | 【2021/7/1更新】 |
水素ステーション整備費補助事業 | |
---|---|
対象 | 水素供給設備の整備に要する経費の一部 |
対象者 | 兵庫県内に定置式水素ステーションを整備する法人又は個人事業者。 ただし、国(経済産業省)の「燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金」の交付決定を受けた者に限る。 |
内容 | 下記(1)又は(2)のうち小さい金額 (1)補助対象経費から国補助金及び80,000千円を除いた額 (2)50,000千円 ひょうごの環境 :: 次世代自動車の普及促進について |
お問い合わせ先 | 兵庫県 農政環境部 環境管理局 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 申請期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日 ただし、交付決定は予算の範囲内で行います。 |
備考 | 【2021/7/1更新】 |
最新規制適合車等購入資金融資制度(兵庫県地球環境保全資金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | EV・FCV・天然ガス自動車の購入に要する資金又は、排出基準非適合車から最新規制適合車への代替に要する資金 | ||||||
対象者 | 県内の中小企業者およびNPO法人 | ||||||
内容 |
|
||||||
お問い合わせ先 | 兵庫県 農政環境部 環境管理局 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
||||||
更新年度 | 2021年度 | ||||||
募集状況 | 申請期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日(金融機関受付日) | ||||||
備考 | ・原則として兵庫県信用保証協会の保証が必要。(保証料は申込者負担) ・借入れ先の金融機関及び兵庫県信用保証協会(同協会の保証を受ける場合)の審査があります。 【2021/7/1更新】 |
神戸市クリーンエネルギー自動車普及促進補助制度 | |
---|---|
対象 | EV、FCV、CNG、HV(CNG、HVは乗用車を除く) |
対象者 | https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/kurashi/recycle/kankyohozen/noise/jisedaicar/jisedaicar.html |
内容 | https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/kurashi/recycle/kankyohozen/noise/jisedaicar/jisedaicar.html |
お問い合わせ先 | 神戸市環境局環境保全部環境保全指導課 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 令和3年4/1~3/7(土日祝日の場合は前日の開庁日)の17:30まで ※前年度2/1~3/31までに初度登録を行った車両の補助金申請の提出期限は令和3年5月31日で〆切(土、日、祝はその前の開庁日)まで (予算に達した段階で募集を終了いたします) |
備考 | 【2021/8/12更新】 |
外部給電・神戸モデル | |
---|---|
対象 | https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/kurashi/recycle/kankyohozen/noise/jisedaicar/kobemodel.html |
対象者 | https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/kurashi/recycle/kankyohozen/noise/jisedaicar/kobemodel.html |
内容 | https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/kurashi/recycle/kankyohozen/noise/jisedaicar/kobemodel.html |
お問い合わせ先 | 神戸市環境局環境保全部環境保全指導課大気・交通環境係 TEL:078-595-6225 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 令和3年8月6日から令和4年3月24日 (予算額に達した段階で、募集を終了します) |
備考 |
姫路市電気自動車導入助成事業 | |
---|---|
対象 | 電気自動車、燃料電池自動車 ※車種により対象外となる場合あり |
対象者 | ・市内に事務所又は事業所を置き、事業を営む法人又は個人事業者のうち、市税に滞納がないものが、電気自動車を購入する場合 ・リース事業者が、市内に事務所又は事業所を置き、事業を営む法人又は個人事業者のうち、市税に滞納がないものに電気自動車をリースする場合。ただし、リース事業者が補助金を申請し、補助金相当額をリース期間及びリース料金に均等按分して、使用者へ還元すること |
内容 | 申請前に登録を行った車両については、対象外となりますのでご注意ください。 ※1使用者につき、年度中3台まで(燃料電池自動車は、1台まで) 1導入した電気自動車等は、4年間使用すること https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000002504.html |
お問い合わせ先 | 姫路市環境局環境政策室 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | ・第1回 受付終了 ・第2回 令和3年10月1日から令和4年1月31日まで(予定)(予算の範囲内で先着順に受付。予算の限度額に達したときは、受付を終了します。) |
備考 | ・自家用(白ナンバー、黄ナンバー)のみを対象 ・営業用(緑ナンバー)は別制度を利用のこと |
令和3年度姫路市家庭用充放電設備(V2H)普及促進事業 | |
---|---|
対象 | https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000017011.html |
対象者 | https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000017011.html |
内容 | https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000017011.html |
お問い合わせ先 | 姫路市環境局環境政策室 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 申請受付期間:令和3年6月23日から令和4年1月31日 (予算の範囲内で先着順で受付。予算の限度額に達したときは受付を終了します。 |
備考 |
尼崎版スマートハウス普及促進事業 | |
---|---|
対象 | V2H |
対象者 | 市民(新築・既築)、事業者(建売) ✽当事業はあくまで住宅に対し補助するものであるため、事業者に対しては建売住宅に設置した場合にのみ補助。(事業所に設置するV2Hに対し、補助するものではない) |
内容 | 【V2Hのみ】 通常:10万円、市内事業者設置:15万円 【V2Hと電気自動車等の同時導入】 通常:20万円、V2Hを市内事業者が設置:25万円 ✽同時導入とは、同一年度中に車両登録とV2Hの設置工事を終えること。 ✽電気自動車等とはV2Hと連系できるEV、PHV、FCVのこと。 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kankyo/hozen/1003761/1014615.html |
お問い合わせ先 | 経済環境局 環境部 環境創造課 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 【二次募集】令和3年7月12日(月)~10月1日(金) 【三次募集(予定)】令和3年11月8日(月)~令和4年2月4日(金) ✽二次募集で予算超過した場合、三次募集は実施しないこともあります。 |
備考 | 【2021/8/5更新】 |
グリーンビークル導入促進事業 | |
---|---|
対象 | EV、FCV |
対象者 | 尼崎市内に事業所を有する事業者 |
内容 | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kankyo/hozen/1003762/1014292.html |
お問い合わせ先 | 経済環境局 環境部 環境創造課 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 令和3年9月中旬募集開始予定 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kankyo/hozen/1003762/1014292.html |
備考 | 【2021/8/5更新】 |
芦屋市次世代自動車普及促進助成制度 | |
---|---|
対象 | ・燃料電池自動車 ・電気自動車 |
対象者 | 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人で、初度登録時から市内に使用の本拠の位置を置き,支援対象となる次世代自動車を申請期限までに購入しようとするもの。 |
内容 | 次世代自動車の普及を図るため、市内の事業者等が次世代自動車を購入しようとする場合に、その購入資金の一部を助成する制度。 助成内容は、10万円を上限とし、車両本体価格(消費税及び地方消費税相当額を除く)の5パーセント(算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満は切り捨て)。 https://www.city.ashiya.lg.jp/kankyou/teikougaisha.html |
お問い合わせ先 | 芦屋市役所市民生活部環境課 連絡先TEL:0797-38-2051 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 令和3年5月6日(木曜日)から12月28日(火曜日)まで。 (翌年2月末までに購入が完了していること。) おおむね6件(先着順) |
備考 | 必ず、次世代自動車の購入前に申請を行うこと。購入後の申請は受付できません。 【2021/7/1更新】 |
西脇市家庭用創エネ省エネ設備等導入促進事業 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車 ・プラグインハイブリッド自動車 ・充給電設備 |
対象者 | 市内に住所を有する個人 |
内容 | https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/kurashianshinbu/seikatsukankyoka/kankyougyouseitorikumi/23040.html |
お問い合わせ先 | 西脇市くらし安心部環境課 TEL:0795-22-3111 FAX:0795-27-8164 E-mail:kankyou@city.nishiwaki.lg.jp |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 予算額に達した時点で受付を終了します。 |
備考 | 【2021/7/29更新】 |
加西市電気自動車等導入補助金 | |
---|---|
対象 | EV・FCV |
対象者 | https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/30/1557.html |
内容 | https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/30/1557.html |
お問い合わせ先 | 問い合わせ先部署:生活環境部環境課 連絡先TEL:0790-42-8716 |
更新年度 | 2020年度 |
募集状況 | 令和3年5月10日より受付。予算上限に達し次第終了。 |
備考 | 【2021/6/28更新】 |
スマートエネルギー導入補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車・燃料電池自動車(何れも内熱機関を併用しないもの) |
対象者 | (個人の場合) ・自ら居住する市内の住宅又は居住しようとする市内の新築住宅に補助対象設備を導入する方 ・補助金の請求時に、丹波篠山市の住民基本台帳に記録されている方 ・補助金の申請時及び請求時に市税(国民健康保険税含む。)の滞納がない方 (自治会等の団体の場合) ・集落の公民館等の活動拠点に補助対象設備を導入する自治会、まちづくり協議会又はこれらの派生団体として市長が認める団体 (事業者の場合) ・自ら営業を営み、又は活動する市内の事業所に補助対象設備を導入する個人事業者又は法人 ・補助金の申請時及び請求時に市税の滞納がない者 |
内容 | (補助金額・上限額) 車両本体購入費・充電ケーブル設置費の1/10(上限10万円) (補助対象期間・要件) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに購入されるもの ※中古車・リース車は除く https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/nomiyakokankyoka/earth/r3_smartenergy.html |
お問い合わせ先 | 丹波篠山市 環境みらい部 農村環境課 創造農村室 TEL:079-552-5013 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | (申請受付期間)令和3年4月12日から令和4年3月11日まで ※期間中であっても予算の上限額に達した場合は、受付を締め切ります。 |
備考 | 【2021/6/29更新】 |
令和3年度生駒市創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H(ビークル・トゥ・ホーム)システム |
対象者 | https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021137.html |
内容 | https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021137.html |
お問い合わせ先 | 生駒市地域活力創生部SDGs推進課 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、令和3年5月14日(金曜日)から令和4年3月31日(木曜日)までにSDGs推進課へ直接又は郵送でお申し込みください。(郵送の場合は注意事項あり) 受付期間内であっても補助金の予算額に達し次第受付を終了します。 |
備考 |
安全・安心推進資金(エネルギー政策推進枠) | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、充電設備 ※和歌山県内の中小企業者 |
対象者 | https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gyoumu/kinyuu/sangyoushien.html |
内容 | https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gyoumu/kinyuu/sangyoushien.html |
お問い合わせ先 | 和歌山県 商工振興課 TEL:073-441-2744 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | |
備考 | 掲載している本制度以外に補助制度は実施しておりません。 その他情報は、県HPにてご確認ください。 https://www.pref.wakayama.lg.jp/category/bousai.html#011 【2021/8/3更新】 |