| 交付規程・実施細則・手引き等の更新履歴 | |||
| 申請の手引き 改訂対比表 | |||
| 申請の要件 | |||
事業概要
| 事業別充電設備と設置基数の目安 | |||
| 事業毎の設置工事に係る補助金交付上限額 | |||
| 充電設備補助金上限額 | |||
交付規程・実施細則・充電設備の申請・承認に関する規程
| 補助金交付規程 | |||
| 業務実施細則 | |||
| 充電設備の申請・承認等に関する規則 | |||
申請の手引き(フルバージョン)
| 申請の手引き(フルバージョン) | |||
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入事業)
充電インフラ導入事業 オンライン申請システム(R3年度事業)
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(車両・充電インフラ等導入事業)のうち、充電インフラ導入事業の申請等はすべてオンラインにより処理を行います。 下記の申請書作成ボタンより申請書等の作成を行ってください。
オンライン申請システムの操作については「操作ガイド」を参照してください。
オンライン申請システム 稼働時間 8:00~22:00
上記利用時間内であっても、システムのメンテナンス等により、システムの運用停止、休止、中断等を行うことがありますので、ご了承ください。
システム推奨環境
本システムの利用には、次のような環境を推奨しています。推奨環境とは、次世代自動車振興センターにおいて動作を確認した環境です。
| 種別 | 推奨 | ||
| OS | Microsoft Windows10 | ||
| WEBブラウザ | Microsoft Internet Explorer11 Google Chrome |
||
| PDF閲覧 | Adobe Acrobat Reader DC | ||
| 画面解像度 | 1024×768以上 | ||
申請前に確認すること
◆必須
| 名称 | 参考資料 | |
| 申請の流れ | 概要 | |
| 工事スケジュールの決め方について | 目安 | |
| 1つの工事について | 要件 | |
| 設置基数の目安一覧 | 要件 | |
| 事業別、工事内容別の補助金交付額の目安 | 注意点 | |
| 追加設置および入替装置について | 要件 | |
◆個別
| 名称 | 参考資料 | |
| 待機スペース | 要件 | |
| 屋根および小屋について | 要件 | |
| 1型式で2以上のコネクターを有する充電設備 | 要件 | |
| 事務所・工場等への充電設備設置事業の駐車場要件 | 要件 | |
| 事務所・工場等への充電設備設置事業の車両購入要件 | 要件 | |
公募兼交付申請時に添付する書類
◆必須
| 名称 | 例 | |
| 本人確認書類 | 注意点 | |
| 見積書 | 注意点 | |
| (施工前) 要部写真 | 注意点 | |
| 電気系統別:図面に記載を求める範囲 | 注意点 | |
| 設置場所見取図 | 記入例 | |
| 平面図 | 記入例 | |
| 配線ルート図 | 記入例 | |
| 電気系統図 | 記入例 |
◆個別
実績報告時に添付する書類
◆必須
| 名称 | 例 | |
| 補助金の振込先口座を証する書類 | 注意点 | |
| 充電設備の発注書 | 注意点 | |
| 充電設備の保証書 | 注意点 | |
| 請求書 | 注意点 | |
| 領収書 | 注意点 | |
| (施工後) 要部写真 | 注意点 | |
| (施工後) 要部写真 電気系統別:必要な要部写真 | 注意点 | |
| 完成設置場所見取図 | 記入例 | |
| 完成平面図 | 記入例 | |
| 完成配線ルート図 | 記入例 | |
| 完成電気系統図 | 記入例 |
◆個別
| 名称 | 例 | |
| 特別措置による受電の場合 | 注意点 | |
| リース契約が含まれる場合 | 注意点 | |
| 複数駐車場へ充電設備を設置する場合 | 注意点 |






