統計
EV等 保有台数統計

保有台数 一覧                  EV等販売台数統計

年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EV 乗用車 91,357 105,919 117,315 123,706 138,325 162,387
その他 1,514 1,512 1,563 1,871 1,877 2,403
軽自動車 18,808 18,858 19,242 20,186 21,161 64,187
EV 小計 111,679 126,289 138,120 145,763 161,363 228,977
PHV 乗用車 103,211 122,008 136,208 151,241 174,231 207,578
FCV 乗用車 2,440 3,009 3,695 5,170 6,981 7,310
合計 217,330 251,306 278,023 302,174 342,575 443,865

* EV:電気自動車  PHV:プラグインハイブリッド自動車  FCV:燃料電池自動車


 ○ 本データは、自動車検査登録情報協会・軽自動車検査協会のデータにより算出した各年度末❨4月~翌年3月❩時点のNeV集計値
 ○ EVの「その他」は、貨物車・乗合車・特種車の合計値
 ○ 最新年度の掲載時期は、データの入手時期の関係で翌年度の11月頃となる