地方自治体による、「車両(EV・PHV・FCV等)」ならびに「充電設備・水素ステーション」等への、
「補助制度・融資制度・税制特例措置」を紹介します。
本サイトは、地方自治体から個別に情報を入手し、適宜、追加・見直しを実施しています。
必ずしも全ての自治体の最新情報を掲載できているものではありませんので、詳細および最新情報については、各地方自治体サイト等をご確認ください。
都道府県 | 市区町村 | 補助事業等の有無 | ||
---|---|---|---|---|
車両 | 充電設備 | 水素ステーション |
茨城県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ○ |
栃木県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ○ |
群馬県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ○ |
埼玉県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
千葉県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ○ |
令和5年度茨城県水素供給設備新規需要創出活動補助金 | |
---|---|
対象 | 水素供給設備(水素ステーション)の運営を通して行う燃料電池自動車の新規需要創出活動に要する経費 |
対象者 | 次の(1)、(2)を満たす者。 (1) 県内で水素供給設備を運営すること。 (2) 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「燃料電池自動車等新規需要創出活動補助事業」に係る補助金の交付決定を受けていること。 |
内容 | 補助上限額:1,000千円 https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/kagaku/kenkyu/20230420.html |
お問い合わせ先 | 茨城県産業戦略部技術振興局科学技術振興課 研究開発推進担当 茨城県水戸市笠原町978-6 TEL:029-301-2499 FAX:029-301-2498 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2023/6/13更新】 |
つくば市クリーンエネルギー自動車購入等補助金 | |
---|---|
対象 | 燃料電池自動車(FCV)・ビークルトゥホーム(V2Hシステム) |
対象者 | https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seikatsukankyobukankyoseisakuka/gyomuannai/1/1/evm-Subsidy/13657.html |
内容 | クリーンエネルギー自動車等 補助メニュー ・燃料電池自動車・・・50万円/台 ・ビークルトゥホーム(V2Hシステム)・・・10万円/台 https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seikatsukankyobukankyoseisakuka/gyomuannai/1/1/evm-Subsidy/13657.html |
お問い合わせ先 | 生活環境部 環境政策課 TEL:029-883-1111(代表) |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 予算がなくなり次第受付終了 |
備考 | 【2023/6/16更新】 |
電気自動車普及促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車の導入・リース ・急速充電設備の導入・リース |
対象者 | 電気自動車 ・自らが使用し、市内に使用の本拠を置く電気自動車を導入する個人又は事業者 ・市内に引き続き1年以上住所がある者 急速充電設備 ・市内において、一般の利用に供する電気自動車用急速充電設備を設置する駐車場等を管理し、又は所有する者 |
内容 | ・電気自動車:税抜き車両本体価格の1/10(上限20万円) ・急速充電設備:税抜き設備本体価格の1/5(上限75万円) https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/gomi/1001057/1001063/1001064.html |
お問い合わせ先 | 生活環境部 環境課 TEL:0299-90-1146 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/gomi/1001057/1001063/index.html ※予算が終了次第、受付終了となります。 ※当該年度に事業が完了するものに限ります。 |
備考 | 受付は先着順です。申し込み状況などについては、環境課までお問合せください。 【2023/6/21更新】 |
クリーンエネルギー自動車等購入補助金 | |
---|---|
対象 | 普通電気自動車・(軽)電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・電動ミニカー・その他EV・充電設備・V2H充放電設備 |
対象者 | https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page007135.html |
内容 | https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page007135.html |
お問い合わせ先 | 環境政策課 TEL:0294-72-3111 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 申請書・請求書の受付期間:令和5年4月3日(月)~令和6年3月29日(金) ※予算額に達した時点で、募集締め切り |
備考 | 【2023/8/3更新】 |
鉾田市中小企業等エネルギーコスト削減補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車,プラグインハイブリット車 |
対象者 | https://www.city.hokota.lg.jp/page/page005432.html |
内容 | https://www.city.hokota.lg.jp/page/page005432.html |
お問い合わせ先 | 商工観光課 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 申請期限:令和6年2月16日(金)まで ※令和6年2月16日以前であっても、予算に達した場合は受付を終了いたします。 |
備考 |
美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金 | |
---|---|
対象 | 《低公害車購入》 EV・PHV |
対象者 | ・美浦村に1年以上住所を有する方、もしくは村内に事業所を有する事業者。 ・申請者が自動車検査証の使用者であること。 ・補助決定後、3年間は保有できること。 |
内容 | ・電気自動車(4輪以上のもの、かつ初度登録をする車両に限る) 1台あたり 100,000円 ・プラグインハイブリッド車 1台あたり 50,000円 https://www.vill.miho.lg.jp/page/page002257.html |
お問い合わせ先 | 生活安全課 TEL:029-885-0340(代表) |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 申請額が予算額に到達した段階で、本年度分の申請受付を終了します。 |
備考 | 【2023/6/13更新】 |
EV・PHV充電インフラ整備促進事業 | |
---|---|
対象 | 急速充電器の設置(設備機器費、設備工事費) |
対象者 | 「空白地域」又は「道の駅」に急速充電器を整備する法人、個人又は市町 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/jyudeninfra.html |
内容 | (1)「空白地域」又は「道の駅」に急速充電器を整備すること。 (2)災害による停電時に「栃木県災害時協力車登録制度」の登録車両への充電に協力すること。等 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/jyudeninfra.html |
お問い合わせ先 | 栃木県 環境森林部 気候変動対策課 TEL:028-623-3186 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | ※補助金の交付額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。 |
備考 | 【2023/6/15更新】 |
燃料電池自動車導入事業費補助金 | |
---|---|
対象 | FCV |
対象者 | https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/sesaku/fcv_hojo.html |
内容 | https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/sesaku/fcv_hojo.html |
お問い合わせ先 | 栃木県 環境森林部 気候変動対策課 TEL:028-623-3186 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | ※補助金の交付額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。 |
備考 | 【2023/6/15更新】 |
地域電源供給拠点整備促進事業 | |
---|---|
対象 | 急速充電器の設置(設備機器費、設備工事費) |
対象者 | 県内で「オンサイトPPAモデル」により太陽光発電設備を導入した事業者等で、急速充電器を設置する者 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/kankyou/sesaku/chiikidengenkyokyukyoten.html |
内容 | (1)PPAモデルで太陽光発電設備を導入した事業所等に急速充電器を導入すること。 (2)災害による停電時に「栃木県災害時協力車登録制度」の登録車両への充電に協力すること。等 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/kankyou/sesaku/chiikidengenkyokyukyoten.html |
お問い合わせ先 | 栃木県 環境森林部 環境森林政策課 TEL:028-623-3185 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | |
備考 | 詳しくは県環境森林政策課へお問い合わせください。 【2023/6/15更新】 |
商用水素ステーション整備支援事業費補助金 | |
---|---|
対象 | 商用水素ステーション |
対象者 | https://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/kankyou/sesaku/h2station.html |
内容 | 商用水素ステーションの整備に対し、費用の一部を補助 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/kankyou/sesaku/h2station.html |
お問い合わせ先 | 栃木県 環境森林部 環境森林政策課 TEL:028-623-3185 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2023/6/15更新】 |
家庭向け脱炭素化促進補助金 | |
---|---|
対象 | 給電性能を備えたEV |
対象者 | https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kankyo/ondanka/1030875.html |
内容 | https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kankyo/ondanka/1030875.html |
お問い合わせ先 | 環境部 環境創造課 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年5月15日(月)受付開始済 |
備考 | 申請できる期間がありますので,ご確認の上申請をお願いいたします。 申請できる期間・・・補助対象機器ごとに定めた事業完了日(給電性能を備えたEVの場合,自動車検査証に記載された登録年月日)から起算して1年を経過した日(土日祝日,年末年始(12月29日~1月3日)の場合は,その前の開庁日)まで 【2023/7/3更新】 |
中小企業設備資金 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 低公害車の購入 低公害車用燃料供給設備の整備 |
||||||||||
対象者 | 事業者 | ||||||||||
内容 |
|
||||||||||
お問い合わせ先 | 宇都宮市 経済部 商工振興課 TEL:028-632-2433 |
||||||||||
更新年度 | 2023年度 | ||||||||||
募集状況 | 申請に当たっては必ず事前に 宇都宮市 商工振興課 に内容を確認してください。 https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sangyo/sangyo/chushokigyo/1006834.html |
||||||||||
備考 | 【2023/7/3更新】 |
令和5年度次世代自動車・住宅用蓄電システム補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車)、電気自動車等充給電システム(V2H) |
対象者 | https://www.city.nikko.lg.jp/kankyou/guide/tochi/hatsuden/h30ev-storagebattery.html |
内容 | https://www.city.nikko.lg.jp/kankyou/guide/tochi/hatsuden/h30ev-storagebattery.html |
お問い合わせ先 | 観光経済部環境森林課気候変動対策係 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 予算の範囲内での受付となります(今年度合計90件程度の見込み)。 |
備考 |
大田原市クリーンエネルギー自動車購入費補助金 | |
---|---|
対象 | ・EV・PHV・FCV ・使用の本拠の位置が市内であること。 ・PHVはエンジンで発電した電力を車両外部に供給できるものに限る。 |
対象者 | ・市内に住所を有する者 ・自家用自動車として使用する目的で、補助対象車両を新車で購入する者 ・市税等を滞納していない者(同一世帯の者を含む。) ・過去に本補助金を受けたことがない方 |
内容 | 補助金の額: 1台当たり100,000円 補助の要件: 同一年度内に補助対象車両の新規登録を完了し、申請書を提出すること。 参照サイト: https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2020012700031/ |
お問い合わせ先 | 大田原市役所市民生活部生活環境課環境保全係 TEL:0287-23-8775 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 申請額が予算額に達した時点で、補助金の受付を終了します。 |
備考 | 【2023/6/13更新】 |
電気自動車等普及促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | 【個人】EV・FCV・外部給電器・V2H充放電設備 【事業者】急速及び普通充電設備 |
対象者 | https://www.city.nasushiobara.lg.jp/soshikikarasagasu/kikohendotaisakukyoku/simin/5235.html |
内容 | https://www.city.nasushiobara.lg.jp/soshikikarasagasu/kikohendotaisakukyoku/simin/5235.html |
お問い合わせ先 | 那須塩原市 気候変動対策課 TEL:0287-73-5651 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年4月1日から受付開始。 申請額が予算額に達した時点で、補助金の受付を終了します。 |
備考 | 交付決定と同年度内に実績報告をしてください。 (同年度内に事業が完了する場合のみ、申請をしてください。) 【2023/6/13更新】 |
住宅用低炭素設備設置費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車充給電システム |
対象者 | https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/22/24326.html |
内容 | https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/22/24326.html |
お問い合わせ先 | 環境課 環境政策係 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 受付期間:令和5年4月3日(月曜日) ~ 令和6年3月15日(金曜日) (ただし、補助金申請件数が予算額に達した場合には、令和6年3月15日(金曜日)を待たずに申請受付は終了となります。) |
備考 |
佐野市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援補助金 | |
---|---|
対象 | 住宅に設置する充電設備(普通・急速問わず。V2Hか否かを問わず。) |
対象者 | https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_pet/ondanka/20780.html |
内容 | https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_pet/ondanka/20780.html |
お問い合わせ先 | https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/kurashi_tetsuzuki/gomi_kankyo_pet/ondanka/20780.html |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 補助額が予算額に達した時点で補助金は終了になります。 |
備考 | 補助を受けるには、補助申請に係る住宅に、太陽光発電設備及び蓄電池設備が設置されており、常時接続されている必要があります(補助申請に係る住宅がZEHである場合を除く。)。 【2023/6/12更新】 |
下野市電気自動車等購入費補助事業 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車(EV) ・プラグインハイブリッド自動車(PHV) ※4輪以上の車両に限ります |
対象者 | https://www.city.shimotsuke.lg.jp/1732/info-0000007017-3.html |
内容 | https://www.city.shimotsuke.lg.jp/1732/info-0000007017-3.html |
お問い合わせ先 | 市民生活部 環境課 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 自動車検査証の交付を受けた日から起算して90日以内に申請ください。 ただし、予算の範囲内での交付となりますので、予算額に達した時点で受付を終了いたします。 |
備考 |
益子町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車等充給電システム(V2H) |
対象者 | https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page002261.html |
内容 | https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page002261.html |
お問い合わせ先 | 民生部環境課 自然環境係 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 予算の範囲内で交付 |
備考 |
那珂川町低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車又は普通充電設備・V2H |
対象者 | https://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/life/kurashi/2023-0405-1911-23.html |
内容 | https://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/life/kurashi/2023-0405-1911-23.html |
お問い合わせ先 | 那珂川町生活環境課 TEL:0287-92-1110 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 申込受付:令和5年4月1日から令和6年2月29日まで ※購入前の事前申請です。 |
備考 | 【2023/6/13更新】 |
住宅用太陽光発電設備等導入資金 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車 ・電動自動車の蓄電池を家庭用電源に変換する設備(V2H設備) |
対象者 | https://www.pref.gunma.jp/page/5739.html |
内容 | https://www.pref.gunma.jp/page/5739.html |
お問い合わせ先 | 知事戦略部 グリーンイノベーション推進課 再生可能エネルギー推進室 プロジェクト推進係 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 御利用を検討される場合は、金融機関に御相談ください。 |
備考 |
低公害車導入整備資金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 低公害車(電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車、天然ガス自動車及び燃料電池自動車)、または低公害車用燃料供給施設の導入 | ||||||
対象者 | https://www.pref.gunma.jp/page/6600.html | ||||||
内容 |
|
||||||
お問い合わせ先 | https://www.pref.gunma.jp/page/6600.html | ||||||
更新年度 | 2023年度 | ||||||
募集状況 | 年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達した場合には、申込みを締め切ることがあります。 | ||||||
備考 | ※この融資制度を利用する際には、金融機関に申し込む前に県環境政策課総務係にご相談ください。 |
環境改善資金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 事業用の低公害車(電気自動車など)の購入資金(乗用車は除きます) | ||||||
対象者 | 市内に本店または主たる事業所を有し、市内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者または中小企業団体 | ||||||
内容 |
|
||||||
お問い合わせ先 | 商工観光部 商工振興課 金融担当 | ||||||
更新年度 | 2023年度 | ||||||
募集状況 | https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014011701892/ | ||||||
備考 |
渋川市住宅用温暖化対策設備等導入補助金 | |
---|---|
対象 | V2H、EV・PHEV、普通充電設備 |
対象者 | https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/p006515.html |
内容 | ○V2H:一律 50,000円 ○EV又はPHEV:一律 50,000円 ○普通充電設備:補助対象経費の1/2(上限50,000円) https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/p006515.html |
お問い合わせ先 | 市民環境部 環境森林課 森林・気候変動対策係 TEL:0279-22-2114 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 市ホームページでご確認ください。 予算額に達した場合は受付期間内であっても受付を終了します。 |
備考 | 設備等導入(設置)後の申請になります。 必要書類について、市ホームページ掲載の交付要綱、要領及び申請の手引きを事前にご覧ください。 【2023/6/15更新】 |
前橋市家庭用ゼロカーボン推進補助事業 | |
---|---|
対象 | ・外部給電機能付電動車 ※1※2 ・V2H(電気自動車充給電設備) ※1※3 ※1 自ら設置する再生可エネルギー発電設備からの電力が使用できること。 ※2 電気自動車及びプラグインハイブリット車を対象 ※3 外部給電機能付電動車と同時申請またはV2Hが利用可能な車両を有していること。 |
対象者 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/gyomu/4/1/1/23240.html |
内容 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/gyomu/4/1/1/23240.html |
お問い合わせ先 | 環境部 環境政策課 GX戦略係 TEL:027-898-6292 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | ホームページでご確認ください。 予算額に達した場合は受付期間内であっても受付を終了します。 |
備考 | 【2023/6/23更新】 |
前橋市事業者用ゼロカーボン推進補助事業 | |
---|---|
対象 | ・外部給電機能付電動車 ※1※2 ・V2H(電気自動車充給電設備) ※1※3 ※1 自ら設置する再生可エネルギーは発電設備からの電力が使用できること。 ※2 電気自動車及びプラグインハイブリット車を対象。 ※3 外部給電機能付電動車と同時申請またはV2Hが利用可能な車両を有していること。 |
対象者 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/gyomu/4/1/1/35778.html |
内容 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/gyomu/4/1/1/35778.html |
お問い合わせ先 | 環境部 環境政策課 GX戦略係 TEL:027-898-6292 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | ホームページでご確認ください。 予算額に達した場合は受付期間内であっても受付を終了します。 |
備考 | 【2023/6/23更新】 |
大泉町電気自動車等導入費補助金 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車(EV) ・プラグインハイブリッド自動車(PHV) ・家庭用電気自動車等充電設備(充電用コンセント、充電用コンセントスタンド、ケーブル付きの充電スタンドなどの普通充電設備) ・家庭用電気自動車等充給電設備(V2H) |
対象者 | https://www.town.oizumi.gunma.jp/s024/kurashi/030/020/100/20220319124247.html |
内容 | https://www.town.oizumi.gunma.jp/s024/kurashi/030/020/100/20220319124247.html |
お問い合わせ先 | 都市建設部 環境整備課 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年度中の申請においては、令和6年3月31日までに申請してください。 |
備考 | 補助金の交付回数は、1補助対象者につき、電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド自動車(PHV)については、そのどちらかのみで1回限りとなり、家庭用電気自動車等充電設備(充電用コンセント、充電用コンセントスタンド、ケーブル付きの充電スタンドなどの普通充電設備)および家庭用電気自動車等充給電設備(V2H)については、それぞれ1回限りです。 |
埼玉県電気自動車等導入費補助金事業 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 ・外部給電器 |
対象者 | 1. 個人(県内に在住する個人) 2. 個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人) 3. 法人(県内に事務所又は事業所を有する法人) 4. リース事業者(上記の者にリースする場合に限ります) |
内容 | 要件を全て満たすこと。 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/ev-phv/2.html |
お問い合わせ先 | 埼玉県環境部大気環境課 総務・自動車対策担当 TEL:048-830-3067 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 受付期間:令和5年5月22日(月)~令和5年9月30日(土) ※申請多数により予算額の範囲を超えた場合は、受付を終了することがあります。 |
備考 | 1. 車両等を導入する前に交付決定を受ける必要があります。 補助金の交付決定より前に補助事業に着手※した場合、補助金交付の対象になりません。 ※電気自動車等:車両の登録、引渡、代金支払完了(いずれか1つでも該当) 外部給電器:発注 2. 電気自動車等は、電子申請システムでの申請をお願いします。 外部給電器は、郵送での申請をお願いします。 【2023/6/23更新】 |
家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 | |
---|---|
対象 | V2H充放電設備 |
対象者 | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/hojyokin2.html |
内容 | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/hojyokin2.html |
お問い合わせ先 | 埼玉県環境部エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当 TEL:048-830-3042 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 予算の範囲内において補助金を交付します。 |
備考 | 【2023/6/23更新】 |
さいたま市電気自動車等普及促進対策補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV) |
対象者 | 1.市内に住所を有する個人(市民) 2.市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人事業者(事業者) 3.市民又は事業者へ補助対象車両のリースを行うリース事業者 |
内容 | 支援対象者に対して、電気自動車5万円・燃料電池自動車50万円を限度に補助金を交付する。 【サイトページアドレス】 https://www.city.saitama.jp/001/009/004/001/004/p065260.html |
お問い合わせ先 | さいたま市 環境局 環境共生部 脱炭素社会推進課 TEL:048-829-1316 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 受付開始日:令和5年6月1日 ※予算額に達した時点で終了。 |
備考 | 【2023/6/16更新】 |
さいたま市低公害車普及促進対策補助金 | |
---|---|
対象 | ・CNG自動車(使用中のディーゼル車をCNG自動車へ改造することを含む。) ・優良ハイブリッドバス(乗車定員11人以上) ・優良ハイブリッドトラック(車両総重量3.5トン超) |
対象者 |
・一般乗合旅客自動車運送事業者 ・一般貸切旅客自動車運送事業者 ・一般貨物自動車運送事業者 ・一般乗用旅客自動車運送事業者 ・第二種貨物利用運送事業者 ・自動車リース事業者など |
内容 | 補助対象者へ以下の金額を交付する。 ・補助対象経費に補助率をかけた額(補助率は4分の1) https://www.city.saitama.jp/001/009/004/001/004/p066493.html |
お問い合わせ先 | さいたま市 環境局 環境共生部 脱炭素社会推進課 TEL:048-829-1316 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 受付開始日:令和5年6月1日 ※予算額に達した時点で終了。 |
備考 | 【2023/6/16更新】 |
熊谷市電気自動車等充電設備設置費補助金 | |
---|---|
対象 | 急速充電設備、普通充電設備、コンセント、コンセントスタンド |
対象者 | 一般社団法人次世代自動車振興センターのクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金のうち、「商業施設および宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)」または「マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業(基礎充電)」の交付を受けて熊谷市内に充電設備を設置する者 |
内容 | センターの補助金及びその他補助金の額を控除した額の1/2(上限30万円) https://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/service/hojyojyoseikin/jigyousyamuke/charger200.html |
お問い合わせ先 | 〒360-0192 埼玉県熊谷市江南中央1-1 熊谷市 環境政策課環境政策係 TEL:048-536-1547 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | |
備考 | 一般社団法人次世代自動車振興センターの「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の公募申請の受付期間内に公募申請し、交付決定を受けたものが対象のため、申請期間に注意すること。 【2023/6/15更新】 |
電気自動車充給電設備(V2H)設置費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車充給電設備(V2H) |
対象者 | 補助金を受けるには、要件を満たしている必要があります。 https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/kankyoseisakuhojo/03V2H.html |
内容 | 補助対象経費の5/100(上限5万円) https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/kankyoseisakuhojo/03V2H.html |
お問い合わせ先 | 〒360-0192 埼玉県熊谷市江南中央1-1 熊谷市環境部環境政策課 TEL:048-536-1547 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 補助金は申請書の受付順に審査し、予算の範囲内で交付決定を行いますので、受付期間中でも予算額に達した場合は、受付を終了させていただきます。 |
備考 | 【2023/6/15更新】 |
所沢市スマートハウス化推進補助金 | |
---|---|
対象 | EV・FCV・V2H(エコカー充給電設備) |
対象者 | ・自ら居住する市内の住宅に、補助対象事業を実施する方 ・補助金の申請時に設置場所に住民登録されている方 ・補助金の申請時に市税の滞納がない方 ・市のその他の補助金の交付を受けていない方 |
内容 | ・新品のもの ・国が実施する補助事業の対象設備として「(一社)次世代自動車振興センター」に電気自動車、燃料電池自動車の項目で登録されているもの ・EV:10万円(一律)・FCV:50万円(一律)・V2H:10万円(一律) ※詳細は下記の所沢市のホームページをご覧ください。 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/seikatukankyo/kankyo/ekojyosei/kikidounyu.html |
お問い合わせ先 | 所沢市 環境クリーン部マチごとエコタウン推進課 TEL:04-2998-9133 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 申請期間 1期:令和5年6月1日~令和5年6月30日 2期:令和5年9月1日~令和5年9月29日 3期:令和5年11月1日~令和5年11月30日 4期:令和6年2月1日~令和6年3月22日 ※予算額に達し次第終了となります。 ※補助対象となる設置工事の支払い・引き渡し後、上記の申請期間中にマチごとエコタウン推進課へ申請書類をご提出ください。申請書類はホームページからダウンロードできるほか、マチごとエコタウン推進課窓口で配布しています。 |
備考 | 【2023/6/19更新】 |
上尾市省エネ対策推進奨励金 | |
---|---|
対象 | EV・FCV |
対象者 | https://www.city.ageo.lg.jp/page/037121032502.html |
内容 | https://www.city.ageo.lg.jp/page/037121032502.html |
お問い合わせ先 | 上尾市環境経済部環境政策課 TEL:048-775-6925 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2023/6/16更新】 |
草加市地球温暖化防止活動補助金 | |
---|---|
対象 | 個人で購入する新車の電気自動車(内燃機関を用いないもの)、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車が対象。事業所用や中古車及び改造車は対象外。 |
対象者 | 次のいずれにも該当する方 ・自動車検査登録事務所での自動車登録の前に補助金申請すること ・補助金申請時に市税を滞納していない方 ・実績報告書提出時に、市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている方 ・過去に同じ内容で補助を受けていない方 |
内容 | 補助金額:2万円/件 |
お問い合わせ先 | 草加市役所 環境課 環境推進係 〒340-8550 埼玉県草加市高砂1-1-1 TEL:048-922-1519 E-mail:kankyoka@city.soka.saitama.jp |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 受付期間:令和5年4月1日~令和6年1月31日 ※予算総額がなくなるまで、次世代自動車の購入を含めすべて先着順に受付 ※ホームページで予算残高を更新中 https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1701/020/020/010/PAGE000000000000051694.html |
備考 | 審査に概ね14日間程度(開庁日)の日数を要するため、余裕を持って購入日(自動車登録)の2~3週間程度前に申請してください。原則として窓口申請としていますが、郵送でも受付可能です。 【2023/6/16更新】 |
戸田市電気自動車等導入費補助金制度 | |
---|---|
対象 | ① 電気自動車【EV】 ② プラグインハイブリッド自動車【PHV】 ③ 燃料電池自動車【FCV】 ④ 据置型電気自動車等充給電設備【V2H】 ⑤ 可搬型外部給電器【V2L】 |
対象者 | https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-seisaku-ev-hozyo.html |
内容 | https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/212/kankyo-seisaku-ev-hozyo.html |
お問い合わせ先 | 環境課環境政策担当 TEL:048-441-1800(内線344) |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 申請の受付期間:令和5年4月3日~令和6年1月31日 ※申請額の合計が予算額を超えた時点で受付終了となります。 |
備考 | 車両登録予定日、または充電設備の導入着工予定日の2週間前までに申請していただく必要があります。 【2023/6/21更新】 |
令和5年度住宅用省エネ設備設置費補助金 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車等充給電設備(V2H) ・V2Hに対応した電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)又は燃料電池自動車(FCV) (V2Hを設置した場合に限る) |
対象者 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/kurashi/gomi/kankyo/seidohojo/14099.html |
内容 | https://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/kurashi/gomi/kankyo/seidohojo/14099.html |
お問い合わせ先 | 環境水道部 環境課 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日) ※開庁日時に先着順で受付。 ※受付期間内であっても、予算額を超える申請があった場合は受付を終了します。 |
備考 |
川口市地球温暖化対策活動支援金 | |
---|---|
対象 | 燃料電池自動車(FCV)、電気自動車(EV)及び公共用EV充電器 |
対象者 | ・市内に住所を有する個人であること(FCV、EV) ・市内の事業者または区分所有者の団体であること(公共用EV充電器) ・市税に滞納がないこと。 |
