地方自治体による、「車両(EV・PHV・FCV等)」ならびに「充電設備・水素ステーション」等への、
「補助制度・融資制度・税制特例措置」を紹介します。
本サイトは、地方自治体から個別に情報を入手し、適宜、追加・見直しを実施しています。
必ずしも全ての自治体の最新情報を掲載できているものではありませんので、詳細および最新情報については、各地方自治体サイト等をご確認ください。
都道府県 | 市区町村 | 補助事業等の有無 | ||
---|---|---|---|---|
車両 | 充電設備 | 水素ステーション |
三重県 | ▼各市区町村 | ○ | ― | ― |
滋賀県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
京都府 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
大阪府 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
兵庫県 | ▼各市区町村 | ○ | ― | ○ |
奈良県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ― |
和歌山県 | ○ | ○ | ○ |
三重県中小企業融資制度「環境対策促進資金」 | |
---|---|
対象 | 環境対策車の導入 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/77431022717.htm |
対象者 | 中小企業者及び組合 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/77431022717.htm |
内容 | 三重県中小企業融資制度貸付利率一覧表 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/77429022726.htm |
お問い合わせ先 | 三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/77431022717.htm |
備考 |
四日市市スマートシティ構築促進補助金 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車等充給電設備(V2H) ・電気自動車等充電設備 |
対象者 | https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1678421595638/index.html |
内容 | https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1678421595638/index.html |
お問い合わせ先 | 四日市市 環境部 環境政策課 E-mail:kankyouseisaku@city.yokkaichi.mie.jp |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 注:先着順 |
備考 | 内容審査等の上、申請者本人あてに交付・不交付に関わらず結果について通知します。 |
滋賀県次世代自動車普及促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | EV、PHV、FCV、急速充電設備、普通充電設備 |
対象者 | https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/331830.html |
内容 | https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/331830.html |
お問い合わせ先 | <個人の方> 公益財団法人 淡海環境保全財団(滋賀県地球温暖化防止活動推進センター) 電話番号: 077-569-5301 ホームページ: https://www.ohmi.or.jp/ondanka/subsidy/r05jisedai/ <法人、個人事業者の方> 公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 電話番号: 077-511-1424 ホームページ: https://www.shigaplaza.or.jp/jisedai-jidosya-r5/ |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年5月22日(月)~令和6年2月16日(金) ※申請受付期間の途中であっても、予算額を超える申請があった場合は、その時点で受付を終了します。 |
備考 | 【2023/7/31更新】 |
大津市公害防止、環境保全施設整備等資金の貸付制度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 低公害車(別途規定あり)の購入 | ||||||||||
対象者 | 中小事業者及び中小企業団体であって、次の全ての事項に該当するもの。
|
||||||||||
内容 |
|
||||||||||
お問い合わせ先 | 環境部 環境政策課 https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/030/1121/g/kigyo/1389759626415.html |
||||||||||
更新年度 | 2023年度 | ||||||||||
募集状況 | |||||||||||
備考 | 【2023/7/7更新】 |
草津市スマート・エコハウス普及促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム) 太陽光発電システムと常時接続し、電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて、住宅の電力として使用するために必要な機能を有するものであること |
対象者 | https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/kankyo/ondanka/smarteco.html |
内容 | https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/kankyo/ondanka/smarteco.html |
お問い合わせ先 | 環境経済部 温暖化対策室 温暖化対策係 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 申請期間:令和5年6月21日(水曜)から令和6年3月29日(金曜)まで |
備考 | 草津市スマート・エコハウス普及促進事業補助金は、滋賀県(淡海環境保全財団)が実施する淡海環境保全財団スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金制度(以下、「財団補助金」)のうち、基本対策推進事業に該当する部分を対象に上乗せ補助として、予算の範囲内で財団補助金と同額の補助金を交付します。 |
米原市次世代自動車導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車(EV) ・プラグインハイブリット自動車(PHV) ・燃料電池自動車(FCV) |
対象者 | 補助金の概要 https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/kankyo/ondanka/19757.html |
内容 | 補助金の概要 https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/kankyo/ondanka/19757.html |
お問い合わせ先 | 本庁舎 市民部 自治環境課(環境保全) |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 受付申請期間:令和5年7月18日(火曜日)から令和6年2月16日(金曜日) ・申請受付期間の途中であっても、予算額を超える申請があった場合は、その時点で受付を終了します。 |
備考 | 国や滋賀県の補助金と併用できます。 |
米原市スマートエコハウス普及促進補助金 | |
---|---|
対象 | V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム) |
対象者 | 補助金の概要 https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/kankyo/ondanka/19758.html |
内容 | 補助金の概要 https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/kankyo/ondanka/19758.html |
お問い合わせ先 | 本庁舎 市民部 自治環境課(環境保全) |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 受付申請期間:令和5年7月18日(火曜日)から令和6年2月16日(金曜日) ・申請受付期間の途中であっても、予算額を超える申請があった場合は、その時点で受付を終了します。 |
備考 | 滋賀県の補助金と併用できます。 |
京都府未利用地活用再生可能エネルギー導入促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | EV・PHV・充放電設備 |
対象者 | https://www.pref.kyoto.jp/energy/miriyouti.html |
内容 | https://www.pref.kyoto.jp/energy/miriyouti.html |
お問い合わせ先 | 総合政策環境部脱炭素社会推進課 TEL:075-414-4298 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年4月24日(月曜日)から(令和6年2月29日(木曜日)までに補助事業が完了するものに限る) ※ただし、予算額に達した場合はその時点で募集を終了します。 |
備考 | 【2023/7/20更新】 |
スマート・エコハウス促進融資 | |
---|---|
対象 | V2H(Vehicle to Home)システム |
対象者 | https://www.pref.kyoto.jp/energy/smart-eco-house.html |
内容 | https://www.pref.kyoto.jp/energy/smart-eco-house.html |
お問い合わせ先 | 総合政策環境部脱炭素社会推進課 TEL:075-414-4298 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 通年 |
備考 | 【2023/7/20更新】 |
長岡京市COOL CHOICE実践補助金 | |
---|---|
対象 | EV・PHV・FCV |
対象者 | https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html |
内容 | https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html |
お問い合わせ先 | 長岡京市役所 環境経済部 環境政策室 脱炭素・環境政策担当 TEL:075-955-9542 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 予算の範囲内で先着順に受け付けます。 予算上限に達した段階で、申請期限前であっても受付は終了となります。 |
備考 | 詳細は、長岡京市ホームページをご覧ください。 https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html 【2023/7/5更新】 |
令和5年度万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業 | |
---|---|
対象 | 補助金の交付の対象となる事業は、電気バス又は燃料電池バスを新規導入する事業であって、大阪府WEBサイト記載の「補助の要件」を満たすものです。 |
対象者 | 大阪府内に営業所・事業所を有するバス事業者等であって、原則、国の補助金の交付決定を受けた者です。 1) 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者 2)道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者 3)自動車リース事業者等 https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/banpaku_bus/index.html |
内容 | (1) 補助対象経費 (2) 補助金額・補助率 https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/banpaku_bus/index.html |
お問い合わせ先 | 大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課脱炭素モビリティグループ TEL:06-6210-9586 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年6月30日(金曜日)から令和5年8月31日(木曜日)まで |
備考 | 【2023/7/21更新】 |
令和5年度電気自動車用充電設備導入支援補助事業 | |
---|---|
対象 | 国補助金(クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金)「目的地充電」の交付決定を受けたもの |
対象者 | 国補助金(クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金)「目的地充電」の交付決定を受けた者(国及び地方公共団体は対象外(府内市町村を除く)) |
内容 | https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/juuden/index.html |
お問い合わせ先 | 大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課脱炭素モビリティグループ TEL:06-6210-9586 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年5月12日(金曜日)から令和5年11月10日(金曜日)まで |
備考 | 【2023/7/21更新】 |
堺市電気自動車等導入支援事業補助金 | |
---|---|
対象 | EV・FCV・V2H・集合住宅への充電設備 |
対象者 | https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/sumarthouse/index.html |
内容 | https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/sumarthouse/index.html |
お問い合わせ先 | 環境局カーボンニュートラル推進部環境エネルギー課 TEL:072-228-7548 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | ホームページにて随時公開します。 |
備考 | 【2023/7/10更新】 |
泉大津市住宅用ゼロカーボンシティ推進補助金 | |
---|---|
対象 | V2H充放電設備設置 |
対象者 | https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/tetudukiannai/zerocarbon/hojyo/10336.html |
内容 | https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/tetudukiannai/zerocarbon/hojyo/10336.html |
お問い合わせ先 | 環境課 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 予算額に達した場合は、申込受付を終了します。 |
備考 | 申請書の提出は、「直接持参」の方式でのみ受付しています。「郵送」などでは受付できませんのでご注意ください。 【申請前に必ずご覧ください!】申請についてのルール・注意事項 https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/tetudukiannai/zerocarbon/hojyo/10345.html |
泉大津市民間施設等ゼロカーボンシティ推進補助金 | |
---|---|
対象 | 充電スタンド設置 |
対象者 | https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/tetudukiannai/zerocarbon/hojyo/10349.html |
内容 | https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/tetudukiannai/zerocarbon/hojyo/10349.html |
お問い合わせ先 | 環境課 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 予算額に達した場合は、申込受付を終了します。 |
備考 | 申請書の提出は、「直接持参」の方式でのみ受付しています。「郵送」などでは受付できませんのでご注意ください。 【申請前に必ずご覧ください!】申請についてのルール・注意事項 https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/tetudukiannai/zerocarbon/hojyo/10345.html |
岬町電気自動車等導入支援事業補助金 | |
---|---|
対象 | (1) 電気自動車 (2) 燃料電池自動車 |
対象者 | 補助対象者は、要件の全てを満たす者とする。 http://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/shiawase/kankyou/gomi/4342.html |
内容 | 電気自動車 一律 5万円 燃料電池自動車 一律 20万円 http://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/shiawase/kankyou/gomi/4342.html |
お問い合わせ先 | しあわせ創造部 生活環境課 生活環境係 TEL:072-492-2714 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 4月1日より募集開始 |
備考 | 【2023/5/10更新】 |
次世代自動車導入補助事業 | |
---|---|
対象 | EV・FCV |
対象者 | 民間事業者等へ補助する市町 |
内容 | 市町が補助する額の1/2(限度額100万円) https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/taiki/leg_238/leg_328 |
お問い合わせ先 | 兵庫県 環境部 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 補助事業を実施している各市町が申請窓口 助成内容は各市町にご確認願います。 (導入事業者から県への申請は不要) |
備考 | 【2023/8/4更新】 |
運送事業者への次世代自動車普及促進補助事業(燃料電池タクシー) | |
---|---|
対象 | 燃料電池タクシー |
対象者 | 民間事業者等へ補助する市町 |
内容 | 定額 500千円 https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/taiki/leg_238/leg_328 |
お問い合わせ先 | 兵庫県 環境部 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 補助事業を実施している各市町が申請窓口 助成内容は各市町にご確認願います。 (導入事業者から県への申請は不要) |
備考 | 【2023/8/3更新】 |
燃料電池バス導入促進補助事業 | |
---|---|
対象 | 燃料電池バス |
対象者 | 兵庫県内に使用の本拠を置く燃料電池バスを導入する事業者等。 ただし、国(環境省)の「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業)」の交付決定を受けた者に限る。 |
内容 | 定額 25,000千円 https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/taiki/leg_238/leg_328 |
お問い合わせ先 | 兵庫県 環境部 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 募集期間:令和5年8月1日~令和5年10月27日 交付決定は予算の範囲内で行います。 |
備考 | 【2023/8/1更新】 |
水素ステーション整備費補助事業 | |
---|---|
対象 | 中・大規模水素ステーションの整備に要する経費の一部 |
対象者 | 兵庫県内に定置式水素ステーションを整備する民間会社、個人事業主等。 ただし、国(経済産業省)の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定を受けた者に限る。 |
内容 | 下記(1)又は(2)のうち小さい金額 (1)補助対象経費から国補助金及び80,000千円を除いた額 (2)50,000千円 https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/taiki/leg_238/leg_328 |
お問い合わせ先 | 兵庫県 環境部 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 募集期間:令和5年4月28日(金)~令和5年6月12日(月) |
備考 | 【2023/8/4更新】 |
燃料電池モビリティ利活用促進事業 | |
---|---|
対象 | パッケージ型水素供給設備(小規模水素ステーション)の設置に要する経費の一部 |
対象者 | 兵庫県内にパッケージ型水素供給設備(小規模水素ステーション)を整備する民間会社、個人事業主等。 ただし、国(経済産業省)の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定を受けた者に限る。 |
内容 | 補助対象経費から国補助金を除いた額の1/4(上限12,500千円) https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/taiki/leg_238/leg_328 |
お問い合わせ先 | 兵庫県 環境部 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 募集期間:令和5年4月28日(金)~令和5年6月12日(月) |
備考 | 【2023/8/4更新】 |
最新規制適合車等購入資金融資制度(兵庫県地球環境保全資金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | EV・FCV・天然ガス自動車の購入に要する資金、または、自動車NOx・PM法の排出基準に適合しない車から最新規制適合車への代替に要する資金 | ||||||
対象者 | 県内の中小企業者及びNPO法人 | ||||||
内容 |
|
||||||
お問い合わせ先 | 兵庫県 環境部 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
||||||
更新年度 | 2023年度 | ||||||
募集状況 | 募集期間: 令和5年4月1日~令和6年3月31日(金融機関受付日) | ||||||
備考 |
【2023/8/4更新】 |
神戸市FCV・EV普及促進補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | FCV・EV | ||||||
対象者 |
|
||||||
内容 | https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/business/kankyotaisaku/kotuukougai/jisedaicar.html | ||||||
お問い合わせ先 | 神戸市環境局環境創造課 https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/business/kankyotaisaku/kotuukougai/jisedaicar.html |
||||||
更新年度 | 2023年度 | ||||||
募集状況 | 申請期限:2024年3月7日 2023年度の本補助事業に関する予算がなくなり次第、受付を終了します。 |
||||||
備考 | 【2023/7/12更新】 |
神戸市水素供給設備整備事業費補助金 | |
---|---|
対象 | 水素ステーション整備費(詳細はHPを参照) |
対象者 | https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/ondanka/3j6.html |
内容 | https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/ondanka/3j6.html |
お問い合わせ先 | 神戸市環境局環境創造課 https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/ondanka/3j6.html |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年度の要綱等は決まり次第、神戸市HPでお知らせします。 |
備考 | 【2023/7/12更新】 |
姫路市電気自動車導入助成事業(事業者用白ナンバー) | |
---|---|
対象 | EV・FCV |
対象者 | 市内に事業所を有する事業者 |
内容 | https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000002504.html |
お問い合わせ先 | 農林水産環境局 環境政策室 計画啓発担当 TEL:079-221-2462 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年5月16日から令和6年1月31日(予算上限に達した時点で申請受付終了) |
備考 | 車両登録及び料金支払い前の申請が要件。また、年度内に車両登録及び料金支払いを終えて実績報告できることが要件。実績報告は、車両登録から30日以内に完了すること。 【2023/7/5更新】 |
個人向け次世代自動車導入助成補助金 | |
---|---|
対象 | EV・FCV |
対象者 | 個人(市民) |
内容 | https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000021695.html |
お問い合わせ先 | 農林水産環境局 環境政策室 計画啓発担当 TEL:079-221-2462 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | EVは予算上限に達したため申請受付終了。FCVは申請受付中。 |
備考 | 車両登録及び料金支払い前の申請が要件。また、年度内に車両登録及び料金支払いを終えて実績報告できることが要件。実績報告は、車両登録から60日以内に完了すること。 【2023/7/5更新】 |
家庭用充放電設備普及促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H |
対象者 | 個人(市民) |
内容 | https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000023005.html |
お問い合わせ先 | 農林水産環境局 環境政策室 計画啓発担当 TEL:079-221-2462 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 予算上限に達したため申請受付終了。 |
備考 | 工事着工前の申請が要件。また、年度内に工事又は引き渡しを終えて実績報告できることが要件。 【2023/7/5更新】 |
尼崎市グリーンビークル導入補助制度 | |
---|---|
対象 | EV、FCV |
対象者 | 尼崎市内に事業所を有する事業者 |
内容 | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kankyo/hozen/1003762/1014292.html |
お問い合わせ先 | 経済環境局 環境部 環境創造課 TEL:06-6489-6301 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年度の本補助事業の詳細は未定です。 詳細決定後、HP上にアップロードします。 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kankyo/hozen/1003762/1014292.html |
備考 | 【2023/7/14更新】 |
尼崎市ZEH普及促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H |
対象者 | 市民(新築・既築)、事業者(建売) ※当事業はあくまで住宅に対し補助するものであるため、事業者に対しては建売住宅に設置した場合にのみ補助(事業所に設置するV2Hに対し、補助するものではない)。 |
内容 | ZEH住宅と合わせて下記を同時導入する場合に補助 ・V2H:10万円 ・V2H+電気自動車等:20万円 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kankyo/hozen/1003761/1033800/index.html |
お問い合わせ先 | 経済環境局 環境部 環境創造課 TEL:06-6489-6301 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年4月1日から令和6年2月9日まで(必着) (予算に達した時点で、募集を終了します) |
備考 | 【2023/7/14更新】 |
芦屋市次世代自動車普及促進助成制度 | |
---|---|
対象 | ・燃料電池自動車 ・電気自動車 |
対象者 | 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人で、初度登録時から市内に使用の本拠の位置を置き,支援対象となる次世代自動車を申請期限までに購入しようとするもの。 |
内容 | 次世代自動車の普及を図るため、市内の事業者等が次世代自動車を購入しようとする場合に、その購入資金の一部を助成する制度。 助成内容は、10万円を上限とし、車両本体価格(消費税及び地方消費税相当額を除く)の5パーセント(算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満は切り捨て)。 https://www.city.ashiya.lg.jp/kankyou/teikougaisha.html |
お問い合わせ先 | 芦屋市役所市民生活部環境課 連絡先TEL:0797-38-2051 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年6月1日(木曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで。 (翌年2月末までに購入が完了していること。) おおむね6件(先着順) |
備考 | 必ず、次世代自動車の購入前に申請を行うこと。購入後の申請は受付できません。 【2023/7/5更新】 |
西脇市家庭用創エネ省エネ設備等導入促進事業 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車(軽自動車・普通自動車) ・プラグインハイブリッド自動車 ・電気自動車充給電設備 |
対象者 | 市内に住所を有する個人 |
内容 | https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/kurashianshinbu/seikatsukankyoka/kankyougyouseitorikumi/23040.html |
お問い合わせ先 | 西脇市くらし安心部環境課 TEL:0795-22-3111 FAX:0795-27-8164 E-mail:kankyou@city.nishiwaki.lg.jp |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 予算額に達した時点で受付を終了します。 |
備考 | 【2023/7/13更新】 |
加西市電気自動車等導入補助金制度 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(普通自動車・軽自動車)、PHV、側車付電動二輪自動車、電動原動機付自転車、超小型モビリティ、ミニカー、燃料電池自動車 |
対象者 | https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/30/34974.html |
内容 | https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/30/34974.html |
お問い合わせ先 | 生活環境部環境課 TEL:0790-42-8716 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 令和5年6月5日から令和6年3月31日まで。ただし、予算額に達した時点で受付終了。 |
備考 | 【2023/7/24更新】 |
スマートエネルギー導入補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車・燃料電池自動車(何れも内熱機関を併用しないもの) |
対象者 | (個人の場合) ・自ら居住する市内の住宅又は居住しようとする市内の新築住宅に補助対象設備を導入する方 ・補助金の請求時に、丹波篠山市の住民基本台帳に記録されている方 ・補助金の申請時及び請求時に市税(国民健康保険税含む。)の滞納がない方 (自治会等の団体の場合) ・集落の公民館等の活動拠点に補助対象設備を導入する自治会、まちづくり協議会又はこれらの派生団体として市長が認める団体 (事業者の場合) ・自ら営業を営み、又は活動する市内の事業所に補助対象設備を導入する個人事業者又は法人 ・市内の事業所に補助対象設備を貸し出す個人事業者又は法人 ・補助金の申請時及び請求時に市税の滞納がない者 |
内容 | (補助金額) 車両本体購入費・充電ケーブル設置費の1/10 (補助上限額) ① 電気自動車(普通自動車)10万円 ② 電気自動車(軽自動車) 5万円 ③ 燃料電池自動車 10万円 (補助対象期間・要件) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに導入されるもの ※リース車は補助対象外(自治会等及び事業者による申請を除く。) https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/nomiyakokankyoka/earth/r4_smartenergy.html |
お問い合わせ先 | 丹波篠山市 環境みらい部 農村環境課 創造農村室 TEL:079-552-5013 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | (申請受付期間) 令和5年4月11日から令和6年3月8日まで ※期間中であっても予算の上限額に達した場合は、受付を締め切ります。 |
備考 | 【2023/7/7更新】 |
令和5年度加古川市電気自動車等用充電ステーション設置事業補助金 | |
---|---|
対象 | 急速並びに普通充電設備 |
対象者 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyobu/kankyo_sesaku/seisaku/hojo_josei/35969.html |
内容 | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyobu/kankyo_sesaku/seisaku/hojo_josei/35969.html |
お問い合わせ先 | 加古川市環境政策課環境政策係 TEL:079-427-9769 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 申請受付期間:令和5年12月28日(木曜日)17時15分まで ※予算の限度額に達し次第、受付を終了します。(先着順で受付) |
備考 | 【2023/7/13更新】 |
宝塚市地域脱炭素移行・再エネ推進助成金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車及び充電設備 |
対象者 | http://www.zukajyoseikin.com/home/ |
内容 | http://www.zukajyoseikin.com/home/ |
お問い合わせ先 | 宝塚市地域脱炭素移行・再エネ推進助成金 事務局 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 申請期間:令和5年(2023年)8月25日(金)~令和6年(2024年)1月31日(水) ※予算上限に達した時点で終了 |
備考 | 【2023/8/24更新】 |
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・V2H購入補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 V2H充放電設備 |
対象者 | https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/gomi_kankyo/3/1/8153.html |
内容 | https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/gomi_kankyo/3/1/8153.html |
お問い合わせ先 | 生活環境部 環境経済室 環境政策課 TEL:079-443-9029 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 申請受付期間:令和5年5月1日月曜日から令和6年3月29日金曜日17時必着 1. 期間内であっても予算総額に達した時点で受付を終了します。 2. 予算の範囲を超えた日に複数の申請があったときには、その補助申請者全員を対象に抽選を行い、当選した者の申請を受付けます。 |
備考 | ※補助金の申請は電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、V2Hを購入したあとになります。 【2023/7/5更新】 |
令和5年度生駒市創エネ・省エネシステム促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H(ビークル・トゥ・ホーム)システム |
対象者 | https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021137.html |
内容 | https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021137.html |
お問い合わせ先 | 生駒市SDGs推進課 TEL:0743-74-1111(内線2121) |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 受付期間は、令和5年度5月15日から令和6年3月29日。 受付期間内であっても、補助金の予算額に達し次第受付終了。 |
備考 | 【2023/8/7更新】 |
安全・安心推進資金(エネルギー政策推進枠) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、充電設備、水素ステーション など | ||||||
対象者 | 和歌山県内の中小企業者 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/gyoumu/kinyuu/sangyoushien.html#taisyou |
||||||
内容 |
|
||||||
お問い合わせ先 | 和歌山県 商工振興課 TEL:073-441-2744 |
||||||
更新年度 | 2023年度 | ||||||
募集状況 | |||||||
備考 | ※掲載している本融資制度以外に補助制度は実施しておりません。 その他情報は、県HPにてご確認ください。 https://www.pref.wakayama.lg.jp/category/bousai.html#011 【2023/7/24更新】 |