地方自治体による、「車両(EV・PHV・FCV等)」ならびに「充電設備・水素ステーション」等への、
「補助制度・融資制度・税制特例措置」を紹介します。
本サイトは、地方自治体から個別に情報を入手し、適宜、追加・見直しを実施しています。
必ずしも全ての自治体の最新情報を掲載できているものではありませんので、詳細および最新情報については、各地方自治体サイト等をご確認ください。
都道府県 | 市区町村 | 補助事業等の有無 | ||
---|---|---|---|---|
車両 | 充電設備 | 水素ステーション | ||
東京都 | ○ | ○ | ○ | |
千代田区 | ○ | ― | ― | |
中央区 | ○ | ― | ― | |
港区 | ○ | ○ | ― | |
新宿区 | ○ | ― | ― | |
文京区 | ○ | ― | ― | |
台東区 | ○ | ― | ― | |
江東区 | ○ | ― | ― | |
品川区 | ○ | ― | ― | |
目黒区 | ○ | ― | ― | |
世田谷区 | ○ | ○ | ― | |
渋谷区 | ○ | ○ | ― | |
杉並区 | ― | ○ | ― | |
荒川区 | ○ | ○ | ― | |
練馬区 | ○ | ○ | ― | |
足立区 | ○ | ○ | ― | |
葛飾区 | ○ | ○ | ― | |
江戸川区 | ○ | ― | ― | |
小金井市 | ○ | ― | ― | |
三鷹市 | ○ | ○ | ― | |
羽村市 | ○ | ○ | ○ | |
稲城市 | ○ | ○ | ― | |
日の出町 | ― | ○ | ― |
電気自動車等の普及促進事業 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、 EV・PHV用外部給電機器、V2H |
対象者 |
(EV・PHV)https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev (外部給電器)https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev-feed (V2H)https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev-v2h |
内容 |
(EV・PHV)https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev (外部給電器)https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev-feed (V2H)https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev-v2h |
お問い合わせ先 | クール・ネット東京 都市エネ促進チーム TEL:03-5990-5068 https://www.tokyo-co2down.jp/ |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2022/7/15更新】 |
次世代タクシーの普及促進事業 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV)のタクシー・プラグインハイブリッド自動車(PHV)のタクシー・環境性能の高い(EV・PHV・HV)UDタクシー |
対象者 | https://www.tokyo-co2down.jp/company/subsidy/taxi/index.html |
内容 | https://www.tokyo-co2down.jp/company/subsidy/taxi/index.html |
お問い合わせ先 | クール・ネット東京 都市エネ促進チーム TEL: 03-5990-5068 https://www.tokyo-co2down.jp/company/subsidy/taxi/index.html |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2022/7/15更新】 |
電動バイクの普及促進事業 | |
---|---|
対象 | 電動バイク |
対象者 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/re_evbike |
内容 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/re_evbike |
お問い合わせ先 | クール・ネット東京 都市エネ促進チーム TEL:03-5990-5068 https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/re_evbike |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | 募集期間:令和4年5月11日から令和5年2月28日まで |
備考 | 【2022/7/15更新】 |
充電設備導入促進事業 | |
---|---|
対象 | 急速並びに普通充電設備、受変電設備 |
対象者 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/all-evcharge |
内容 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/all-evcharge |
お問い合わせ先 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/all-evcharge |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2022/7/15更新】 |
燃料電池自動車等の導入促進事業 | |
---|---|
対象 | 燃料電池自動車、燃料電池自動車用外部給電器 |
対象者 | (燃料電池自動車)https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev (外部給電器)https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev-feed |
内容 | (燃料電池自動車)https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev (外部給電器)https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev-feed |
お問い合わせ先 | クール・ネット東京 都市エネ促進チーム TEL:03-5990-5068 (燃料電池自動車)https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev (外部給電器)https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev-feed |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2022/7/15更新】 |
EVバス導入促進事業 | |
---|---|
対象 | 電気バス(EV) |
対象者 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev_bus |
内容 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev_bus |
お問い合わせ先 | クール・ネット東京 都市エネ促進チーム TEL:03-5990-5068 https://www.tokyo-co2down.jp/ |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2022/7/15更新】 |
カーシェア等ZEV化促進事業 | |
---|---|
対象 | カーシェア・レンタカー事業用の電気自動車(EV)・ プラグインハイブリッド自動車(PHV)・燃料電池自動車(FCV) |
対象者 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share |
内容 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/zev-share |
お問い合わせ先 | クール・ネット東京 都市エネ促進チーム TEL:03-5990-5068 https://www.tokyo-co2down.jp/ |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2022/7/15更新】 |
燃料電池バス導入促進事業 | |
---|---|
対象 | 燃料電池バス(自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が都内にあること等が条件) |
対象者 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fc-bus |
内容 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fc-bus |
お問い合わせ先 | クール・ネット東京 都市エネ促進チーム TEL:03-5990-5159 https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fc-bus |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2022/7/15更新】 |
燃料電池バス燃料費支援事業 | |
---|---|
対象 | 燃料電池バスの燃料費(令和3年度以降に導入した車両の燃料であること等が条件) |
対象者 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fc-bus-fuel |
内容 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fc-bus-fuel |
お問い合わせ先 | クール・ネット東京 都市エネ促進チーム TEL:03-5990-5159 https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fc-bus-fuel |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2022/7/15更新】 |
ZEVトラック早期実装化事業 | |
---|---|
対象 | 燃料電池トラック(自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が都内にあること等が条件) |
対象者 | 運送事業者等 |
内容 | |
お問い合わせ先 | クール・ネット東京 都市エネ促進チーム TEL:03-5990-5159 https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fc-bus-fuel |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 令和4年秋ごろから制度開始予定です。 制度詳細が決まりましたら、クール・ネット東京のHP等にてご案内いたします。 【2022/7/15更新】 |
燃料電池自動車用水素供給設備整備事業 | |
---|---|
対象 | 水素ステーション整備費(詳細はHPを参照) |
対象者 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/hydrogen_sup |
内容 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/hydrogen_sup |
お問い合わせ先 | クール・ネット東京 都市エネ促進チーム TEL:03-5990-5159 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2022/7/15更新】 |
燃料電池自動車用水素供給設備需要創出活動費支援事業 | |
---|---|
対象 | 水素ステーション運営費(詳細はHP参照) |
対象者 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/hydrogen_act |
内容 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/hydrogen_act |
お問い合わせ先 | クール・ネット東京 都市エネ促進チーム TEL:03-5990-5159 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2022/7/15更新】 |
燃料電池自動車用水素供給設備需要創出活動費(水素燃料費)支援事業 | |
---|---|
対象 | 水素と軽油の燃料価格差(詳細はHP参照) |
対象者 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/hydrogen_cost |
内容 | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/hydrogen_cost |
お問い合わせ先 | クール・ネット東京 都市エネ促進チーム TEL:03-5990-5159 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2022/7/15更新】 |
東京都環境保全資金融資あっせん | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 九都県市指定低公害・低燃費車への買換え ※指定低公害・低燃費車の詳細は以下のホームページ参照 あおぞらネットワーク http://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html |
||||||||
対象者 | 都内に住所(法人は主たる事業所)を有する中小企業者(個人事業者を含む。) | ||||||||
内容 |
|
||||||||
お問い合わせ先 | 東京都環境局環境改善部自動車環境課低公害化支援担当 TEL:03-5388-3535 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/vehicle/air_pollution/diesel/loan/loan.html |
||||||||
更新年度 | 2022年度 | ||||||||
募集状況 | |||||||||
備考 | 【2022/7/15更新】 |
自動車税種別割 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV) |
対象者 | 自動車税種別割の納税義務者 |
内容 | 平成21年度から令和7年度までに初回新規登録を受けたものに対して、初回新規登録時の自動車税種別割及び翌年度から5年度分の自動車税種別割を課税免除。 |
お問い合わせ先 | 東京都主税局課税部計画課自動車税班 TEL:03-5388-2954 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/kangen-tokyo.html |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2022/7/15更新】 |
令和4年度千代田区クリーンエネルギー自動車購入費助成制度 | |
---|---|
対象 | ・水素自動車(燃料電池自動車) ・電気自動車 ・プラグインハイブリッド自動車 |
対象者 | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/clean-ene-jidoshajosei.html |
内容 | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/clean-ene-jidoshajosei.html |
お問い合わせ先 | 環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係 TEL:03-5211-4256 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | 申込期限:令和5年3月15日(水曜日)まで 受け付けは、先着順です。予算がなくなりしだい、助成を終了します。 |
備考 |
千代田区商工融資あっせん制度(地球温暖化・環境対策特別資金) | |
---|---|
対象 | プラグインハイブリッド車・電気自動車への買い換え |
対象者 | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/yushi/assen/joken.html#name11 |
内容 | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/yushi/assen/joken.html#name11 |
お問い合わせ先 | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/yushi/assen/joken.html#name11 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 |
中央区商工業融資設備資金(公害) | |
---|---|
対象 | 低公害車購入資金あっせん融資制度対象車両(継続支援資金融資の公害対策設備資金) ・九都県市指定低公害車 ・電気自動車 ・圧縮天然ガス車 ・ハイブリット車 ・燃料電池自動車 |
対象者 | ・中央区内に事務所又は事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること(創業の場合を除く) ・法人都民税(法人)・特別区民税(個人)等の税金を滞納していないこと ・信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること ・法人の場合は、中央区に事業所登記があること ・必要な許認可を受けていること |
内容 | https://www.city.chuo.lg.jp/sigoto/kigyohenoyusi/kunoyusiseido/saishinyuushiseido.html |
お問い合わせ先 | https://www.city.chuo.lg.jp/sigoto/kigyohenoyusi/kunoyusiseido/saishinyuushiseido.html |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 参考URL https://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/kogai/teikougaisya_teinennpisya.html |
港区電気自動車等用充電設備導入費助成制度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | 「区民・建築物所有者(個人)」、「管理組合等」、「中小企業者・個人事業者」、「リース事業者」 ※ただし、国が実施する「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業補助金」の補助金申請を行っていないこと。 |
||||
内容 | ① 急速充電設備
https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/hojo/judensetsubi.html |
||||
お問い合わせ先 | 環境リサイクル支援部環境課地球環境係 電話:03-3578-2496~2498 |
||||
更新年度 | 2022年度 | ||||
募集状況 | 申請受付期間:令和4年4月1日(木)~令和5年2月28日
※受付期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了します。 |
||||
備考 | 【2022/7/21更新】 |
港区融資あっせん制度 環境対策融資 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 充電設備等、東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に該当する車両等 | ||||||
対象者 | ・資本金1,000万円以下または、従業員100人(卸売業、小売業、サービス業は30人)以下で東京信用保証協会の保証対象業種を営む者 ・法人にあっては、港区内に1年以上本店登記と本店での事業実態があり、かつ同一事業を1年以上営んでいること。個人にあっては、港区内で1年以上同一事業を営んでいること。 ・港区電気自動車等用充電設備導入費助成等の交付決定を受けていること。 |
||||||
内容 |
https://minato-sansin.com/yuusiassen/ |
||||||
お問い合わせ先 | 産業振興課経営相談担当 https://minato-sansin.com/yuusiassen/ |
||||||
更新年度 | 2022年度 | ||||||
募集状況 | 随時受付 | ||||||
備考 | 融資制度の条件等に変更が生じる場合がございますので、産業振興課ホームページ「MINATOあらかると」をご確認いただくか、お電話にてお問合せください。 【2022/7/21更新】 |
環境保全資金 | |
---|---|
対象 | 東京都指定の低公害・低燃費車購入のための設備資金 |
対象者 | http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/file04_04_00001.html |
内容 | http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/file04_04_00001.html |
お問い合わせ先 | http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/file04_04_00001.html |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 |
地球温暖化等環境対策資金 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 東京都の指定する低公害車の購入、既製の自動車に東京都の指定する公害を防止する設備を設置 | ||||||||||
対象者 | 区内事業者(条件あり) | ||||||||||
内容 |
https://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigyo/yuushi/seidoyushi.html |
||||||||||
お問い合わせ先 | 東京商工会議所文京支部 TEL:03-5842-6731 |
||||||||||
更新年度 | 2022年度 | ||||||||||
募集状況 | |||||||||||
備考 |
環境改善資金(台東区中小企業融資斡旋制度) | |
---|---|
対象 | 「九都県市指定低公害車指針に基づく指定公害車」と認められた車両 |
対象者 | https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kankyo/jyoseiseido/kankyokaizenshikin.html |
内容 | https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kankyo/jyoseiseido/kankyokaizenshikin.html |
お問い合わせ先 | 台東区役所 環境課 TEL:03-5246-1281 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 申請書類のご提出にあたっては可能な限り郵送にてお願いいたします。詳しくは以下サイトをご覧ください。 https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kankyo/jyoseiseido/index.html |
江東区地球温暖化防止設備購入助成事業 | |
---|---|
対象 | 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車 車の使用の本拠の位置が江東区にある個人所有者(自家用車に限る) (※ただし、所有権留保付ローン購入の場合は車の使用者が申請可能。) |
対象者 | https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/sedo/30ev.html |
内容 | https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/sedo/30ev.html |
お問い合わせ先 | 江東区環境清掃部温暖化対策課環境調整係 TEL:03-3647-6124 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 申請額が予算額に到達した場合は、その時点で受付終了。 |
備考 | 【2022/7/7更新】 |
環境保全対策資金融資 | |
---|---|
対象 | 低公害車 |
対象者 | https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/jisedai/55558.html |
内容 | https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/jisedai/55558.html |
お問い合わせ先 | 江東区環境清掃部温暖化対策課環境調整係 TEL:03-3647-6124 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 申請額が予算額に到達した場合は、その時点で受付終了。 |
備考 | 【2022/7/7更新】 |
低公害車買換え支援事業 | |
---|---|
対象 | 「東京都環境保全資金」の融資対象車両 |
対象者 | 都融資あっ旋制度を利用して車両を購入し、かつ、都の利子補給金等の交付決定を受けている区内中小企業者(個人事業者を含む) |
内容 | 利子補給金は、利子と都との差額とする。 信用保証料補助金は、信用保証料と都の信用保証料補助金との差額とする。 |
お問い合わせ先 | 都市環境部環境課環境管理係 TEL:03-5742-6949 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | 令和4年4月1日~令和5年3月31日 申請額が予算額に到達した場合は、その時点で受付終了。 |
備考 | 【2022/6/21更新】 |
環境対策資金 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 低公害車の導入 | ||||||||||||
対象者 | 区内中小企業および個人事業主 | ||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||
お問い合わせ先 | 品川区地域振興部商業・ものづくり課 中小企業支援係 TEL:03-5498-6334 |
||||||||||||
更新年度 | 2022年度 | ||||||||||||
募集状況 | |||||||||||||
備考 | 【2022/6/21更新】 |
中小企業資金融資 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 融資あっせん申込日に、「九都県市低公害車指定指針」で定めている「低公害車一覧表」に掲載されているもの(中古は対象外)。 | ||||||||||
対象者 | 区内中小企業者(条件あり) https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shigoto/enjo/yushiassen/ichiran.html |
||||||||||
内容 |
|
||||||||||
お問い合わせ先 | 産業経済・消費生活課経済・融資係 TEL:03-5722-9879.9880 |
||||||||||
更新年度 | 2022年度 | ||||||||||
募集状況 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | ||||||||||
備考 | 【2022/6/16更新】 |
小規模企業資金融資 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 融資あっせん申込日に、「九都県市低公害車指定指針」で定めている「低公害車一覧表」に掲載されているもの(中古は対象外)。 | ||||||||||
対象者 | 区内中小企業者(条件あり) https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shigoto/enjo/yushiassen/ichiran.html |
||||||||||
内容 |
|
||||||||||
お問い合わせ先 | 産業経済・消費生活課経済・融資係 TEL:03-5722-9879.9880 |
||||||||||
更新年度 | 2022年度 | ||||||||||
募集状況 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | ||||||||||
備考 | 【2022/6/16更新】 |
小口零細企業資金融資 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 融資あっせん申込日に、「九都県市低公害車指定指針」で定めている「低公害車一覧表」に掲載されているもの(中古は対象外)。 | ||||||||||
対象者 | 区内中小企業者(条件あり) https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shigoto/enjo/yushiassen/ichiran.html |
||||||||||
内容 |
|
||||||||||
お問い合わせ先 | 産業経済・消費生活課経済・融資係 TEL:03-5722-9879.9880 |
||||||||||
更新年度 | 2022年度 | ||||||||||
募集状況 | 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | ||||||||||
備考 | 【2022/6/16更新】 |
世田谷区 中小企業融資あっせん制度 省エネルギー対策資金 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | エコカー(EV車・ハイブリッド車・LPG車・CNG車・FCV車) 九都県市あおぞらネットワーク指定公害車(EV車と合わせて購入・設置する充電設備を含む) |
||||||||||
対象者 | 区内の中小企業者(法人・個人)及び組合等(要件あり) | ||||||||||
内容 |
|
||||||||||
お問い合わせ先 | 世田谷区産業振興公社 産業振興課 経営支援係 TEL:03-3411-6603 |
||||||||||
更新年度 | 2022年度 | ||||||||||
募集状況 | |||||||||||
備考 | ◇世田谷区環境政策部 環境・エネルギー施策推進課の指定する省エネルギー機器等を購入・設置(両方・片方いずれも可)する事業者であること |
電気自動車等用充電設備導入助成 | |
---|---|
対象 | 急速充電設備、普通充電設備 |
対象者 | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo_keikaku/eco/evjuden_josei.html |
内容 | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo_keikaku/eco/evjuden_josei.html |
お問い合わせ先 | 環境政策課 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | 申し込みが予算枠に達した時点で申請受付を終了します。 |
備考 |
渋谷区中小企業事業資金融資あっせん制度(低公害車特別資金) | |
---|---|
対象 | 東京都指定低公害車(電気自動車、天然ガス車、ハイブリッド車、低排出ガス認定車、国の排出ガス最新規制に適合したディーゼル車等)の購入資金 |
対象者 | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/syoko_rodo_soudan/yushijosei/sb_yushi1.html |
内容 | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/syoko_rodo_soudan/yushijosei/sb_yushi1.html |
お問い合わせ先 | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/syoko_rodo_soudan/yushijosei/sb_yushi1.html |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 |
杉並区電気自動車用充電設備導入助成金 | |
---|---|
対象 | 急速充電設備、普通充電設備(充電用コンセントを含む) |
対象者 | https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/syouene/1020141.html |
内容 | https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/syouene/1020141.html |
お問い合わせ先 | 環境課 環境活動推進係 TEL:03-5307-0672 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2022/6/15更新】 |
荒川区地球温暖化防止及びヒートアイランド対策事業助成金 | |
---|---|
対象 | 補助対象は、電気自動車・住宅間相互電力供給装置(V2H)のみ |
対象者 | 区民(個人)・区内に事業所を有する者・管理組合等 |
内容 | 接続する電気自動車の蓄電池容量1キロワットアワーあたり1万円(上限10万円) 【主な条件】
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/shoene_ondantaisaku/4eco_jyosei.html |
お問い合わせ先 | 荒川区環境清掃部 環境課 環境推進係 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 |
環境推進対策融資 | |
---|---|
対象 | EV・PHV・FCV |
対象者 | 中小企業者であること |
内容 | あっ旋限度額1,500万円以内 返済期間7年以内(据置期間1年を含) 商用車(1・4ナンバー)または事業専用の特殊車両(8ナンバー)に限る。 タクシー業・介護施設等の利用者送迎用車両については乗用車(3・5ナンバー)でも可 タクシー業については、あっ旋限度額は400万円、返済期間は4年以内 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/kankyohozen.html |
お問い合わせ先 | 荒川区産業経済部経営支援課融資係 電話:03-3802-3111(内線467・475) |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | |
備考 | この融資の利用には、環境課においてエコフォワード事業者登録申請が必要となります。 |
練馬区再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置補助制度 | |
---|---|
対象 | ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H)のみ(急速ならびに普通充電設備は補助対象外) |
対象者 | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/kankyo/hojo/App_req.html |
内容 | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/kankyo/hojo/App_req.html |
お問い合わせ先 | 環境課地球温暖化対策係 補助金担当 TEL:03-5984-4706 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | 申請期間 :令和4年4月15日(金曜)から令和5年3月15日(水曜)まで(予算に達し次第終了) 申請基準日:令和4年2月1日(火曜)から令和5年1月31日(火曜)までに設置したもの |
備考 | 【2022/6/23更新】 |
地球温暖化等環境対策特別貸付(練馬区産業融資あっせん制度) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 低公害車 ① 電気自動車 ② ハイブリッド車 ③ 燃料電池自動車 ④ 天然ガス自動車 ⑤ 九都県市あおぞらネットワーク指定低公害車 |
||||||||||||
対象者 | 区内中小企業者(条件あり) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/sangyo/jigyosha/yushi/index.html |
||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||
お問い合わせ先 | 経済課 融資係 TEL:03-5984-2673 |
||||||||||||
更新年度 | 2022年度 | ||||||||||||
募集状況 | |||||||||||||
備考 | 【2022/6/24更新】 |
電気自動車等購入費補助金 | |
---|---|
対象 | EV・PHV・FCV・ミニカー・電動バイク 未登録の電気自動車等を購入し、初度登録日の翌日から起算して1年を経過していないこと(中古の輸入車の初度登録車を除く。)。 |
対象者 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/denkijidousya.html |
内容 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/denkijidousya.html |
お問い合わせ先 | 環境部環境政策課管理係 TEL:03-3880-5935 https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/denkijidousya.html |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | 令和4年4月11日受付開始 予定件数に到達次第受付終了 |
備考 | 【2022/6/24更新】 |
電気自動車等用充電設備設置費補助金 | |
---|---|
対象 | 急速並びに普通充電設備 |
対象者 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/jyudensetubi.html |
内容 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/jyudensetubi.html |
お問い合わせ先 | 環境部環境政策課管理係 TEL:03-3880-5935 https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/jyudensetubi.html |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | 令和4年4月11日受付開始 予定件数に到達次第受付終了 |
備考 | 【2022/6/24更新】 |
低公害車等買換え支援事業利子補給金等 | |
---|---|
対象 | 「東京都環境保全資金」の融資対象車両 |
対象者 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/risihokyukintou.html |
内容 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/risihokyukintou.html |
お問い合わせ先 | 環境部環境政策課管理係 TEL:03-3880-5935 https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/risihokyukintou.html |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | 令和4年4月11日受付開始 予定件数に到達次第受付終了 |
備考 | 【2022/6/24更新】 |
かつしかエコ助成金 | |
---|---|
対象 |
|
対象者 | 個人住宅用: https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023057.html 集合住宅用: https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023058.html 事業所用: https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1023059.html |
内容 | 【電気自動車等】 要件:経済産業省または環境省が実施する事業の補助対象車両として、平成25年4月1日以降に購入し補助を受けたもの。 助成金額:国の補助事業における交付額の1/4(限度額 250,000円) 【充電設備】 要件:経済産業省が実施する事業の補助対象機器として、令和4年4月1日以降に購入し補助を受けたもの。 助成金額:国の補助事業における交付額の1/4(限度額 300,000円) |
お問い合わせ先 | 環境部環境課環境計画係 TEL:03-5654-8228または03-5654-8531 |
更新年度 | 2022年度 |
募集状況 | 募集開始:令和4年4月1日 受付期限:令和5年3月31日必着 |
備考 | 電気自動車等は個人住宅用・事業所用のみ。充電設備は集合住宅用・事業所用のみ。 【2022/4/1更新】 |
環境・省エネルギー対策資金融資 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||||
対象者 | 同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいるもので、省エネルギーによる経費削減、経営の安定化並びに環境負荷の低減を図るため、現在事業用として使用している設備を同種の新型設備(新品に限る)に買い替える区内中小企業者。 | ||||||||
内容 |
|
||||||||
お問い合わせ先 | https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000071/1005375.html | ||||||||
更新年度 | 2022年度 | ||||||||
募集状況 | |||||||||
備考 | 【2022/4/1更新】 |
経営向上資金融資 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/yushi_nintei/yushiseido/yushi_syurui.html | ||||||||||
対象者 | 区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小業者 | ||||||||||
内容 |
|
||||||||||
お問い合わせ先 | 江戸川区産業経済部産業経済課経営支援係 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e032/shigotosangyo/jigyosha_oen/sangyo_jigyosya/yushi_nintei/yushiseido/yushi_syurui.html |
||||||||||
更新年度 | 2022年度 | ||||||||||
募集状況 | |||||||||||
備考 |
小金井市次世代自動車普及促進補助金 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車(EV) ・プラグインハイブリッド自動車(PHV) ・燃料電池自動車(FCV) |
