一般社団法人 次世代自動車振興センター
| 都府県 | 市・区 | 事業者 | 供給能力 | 供給方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 練馬区 | 東京瓦斯(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 2 | 兵庫県 | 尼崎市 | 岩谷産業(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 3 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 岩谷産業(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 4 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 豊通エア・リキードハイドロジェンエナジー(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 5 | 愛知県 | 豊田市 | 豊通エア・リキードハイドロジェンエナジー(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 6 | 埼玉県 | 狭山市 | JX日鉱日石エネルギー(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 7 | 東京都 | 八王子市 | JX日鉱日石エネルギー(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 8 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | JX日鉱日石エネルギー(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 9 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | JX日鉱日石エネルギー(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 10 | 埼玉県 | 春日部市 | JX日鉱日石エネルギー(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 11 | 千葉県 | 千葉市花見川区 | JX日鉱日石エネルギー(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 12 | 愛知県 | 岡崎市 | JX日鉱日石エネルギー(株) | 300Nm3/h以上 | オンサイト |
| 13 | 愛知県 | みよし市 | JX日鉱日石エネルギー(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 14 | 東京都 | 杉並区 | JX日鉱日石エネルギー(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 15 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | JX日鉱日石エネルギー(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |
| 16 | 埼玉県 | 戸田市 | 岩谷産業(株) | 300Nm3/h以上 | オフサイト |




