一般社団法人 次世代自動車振興センター
| 都道府県 | 市・区 | 事業者 | 供給能力 (Nm3/h) | 供給方式 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 水戸市 | トヨタモビリディパーツ株式会社 一般社団法人茨城ワクドキクラブ | 小規模 (-50 Nm3/h) | ||
| 2 | 兵庫県 | 三木市 | ネッツトヨタ神戸株式会社 | 小規模 (-50 Nm3/h) | ||
| 3 | 福島県 | 本宮市 | 日本水素ステーションネットワーク合同会社 日本エア・リキード合同会社 | 中規模① (300-500 Nm3/h) | パッケージ 2レーン化など | |
| 4 | 静岡県 | 御殿場市 | 日本水素ステーションネットワーク合同会社 岩谷産業株式会社 | 大規模 (500 Nm3/h-) | 液化水素対応設備・2レーン化など | |
| 5 | 愛知県 | みよし市 | 日本水素ステーションネットワーク合同会社 豊通エア・リキードハイドロジェンエナジー株式会社 | 中規模① (300-500 Nm3/h) | パッケージ | |
| 6 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 日本水素ステーションネットワーク合同会社 豊通エア・リキードハイドロジェンエナジー株式会社 | 中規模① (300-500 Nm3/h) | パッケージ | |
| 7 | 愛知県 | 知多市 | 日本水素ステーションネットワーク合同会社 知多髙圧ガス株式会社 | 中規模① (300-500 Nm3/h) | パッケージ | |
| 8 | 東京都 | 中央区 | 日本水素ステーションネットワーク合同会社 ENEOS株式会社 | 大規模 (500 Nm3/h-) | オンサイト水素製造装置・2レーン化など | |
| 9 | 静岡県 | 裾野市 | 日本水素ステーションネットワーク合同会社 ENEOS株式会社 | 大規模 (500 Nm3/h-) | オンサイト水素製造装置・2レーン化など | |
| 10 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 日本水素ステーションネットワーク合同会社 ENEOS株式会社 | 大規模 (500 Nm3/h-) | オンサイト水素製造装置・2レーン化など | |
| 11 | 東京都 | 大田区 | 岩谷コスモ水素ステーション合同会社 | 大規模 (500 Nm3/h-) | 液化水素対応設備・2レーン化など | |
| 12 | 北海道 | 札幌市中央区 | エア・ウォーター株式会社 | 大規模 (500 Nm3/h-) | 2レーン化など | |
| 13 | 愛知県 | 小牧市 | 日本水素ステーションネットワーク合同会社 山本石油株式会社 | 中規模① (300-500 Nm3/h) | パッケージ | |
| 14 | 東京都 | 東京都江東区 | 岩谷コスモ水素ステーション合同会社 | 大規模 (500 Nm3/h-) | 液化水素対応設備・2レーン化など | 






