• TOP
  • 電気自動車等保有・生産・販売台数統計

保有台数・生産台数・販売台数

電気自動車等保有台数統計(推定値)

年度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
PHV 乗用車 普通 0 0 0 0 0 165 379
小型 0 0

0

0 0

0

0
電気自動車 乗用車 普通 18 15 11 9 11 11 4,473
小型 296 258 222 194 174 129 163
貨物車 27 17 11 10 6 6 7
乗合車 1 1 1 0 0 11 11
特種車 14 13 12 12 11 11 16
軽自動車 乗用 174 126 93 117 139 1,749 4,341
商用 345 217 155 79 48 24 19
原付
自転車
四輪 2,236 2,282 2,068 2,026 2,211 1,880 1,696
二輪 5,357 6,999 6,848 6,911 6,250 4,652 5,777
合計 8,468 9,928 9,421 9,358 8,850 8,638 16,882
電気自動車保有概算値 8,500 9,900 9,400 9,400 8,900 8,600 16,900
ハイブリッド自動車 乗用車 普通 125,912 185,673 271,998 358,147 455,601 808,998 1,170,334
小型 68,956 67,725 65,742 63,345 69,810 162,092 233,803
貨物車 1,318 2,583 4,185 5,676 8,050 8,857 9,717
乗合車 298 323 329 241 389 583 677
特種車 0 0 969 1,362 2,114 2,871 3,464
軽自動車 乗用 286 287 287 287 231 31 1
商用 0 53 116 216 278 399 404
合計 196,770 256,644 343,626 429,274 536,473 983,831 1,418,400
ハイブリッド自動車保有概算値 196,800 256,600 343,600 429,300 536,500 983,800 1,418,400
電気自動車/ハイブリッド自動車保有概算値 205,200 266,600 353,000 438,700 545,400 992,400 1,435,300

注)自動車検査登録情報協会データと各メーカーへのヒアリング調査による販売実績等による推定値

電気自動車等生産台数統計

年度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
PHV 乗用車 普通 0 0 0 0 0 515 251
小型 0 0

0

0 0 0 0
電気自動車 乗用車 普通 0 0 0 0 0 0 7,898
小型 0 0

0

0 0 0 0
貨物車 0 0 0 0 0 0 0
乗合車 0 0 0 0 0 0 0
特種車 0 1

0

0 0 0 0
軽自動車 乗用 5 1 5 18 26 1,744 8,271
商用 23 0 0 2 0 1 12
原付自転車 四輪 353 471 184 236 470 156 129
二輪 1,043 3,028 330 498 112 166 2,085
合計 1,424 3,501 519 754 608 2,582 18,646
ハイブリッド自動車 乗用車 普通 162,452 259,999 333,195 516,437 373,249 676,022 617,061
小型 539 654 78 0 34,478 145,924

112,621

貨物車 1,179 1,503 1,831 2,092 2,983 1,464 1,244
乗合車 37 37 56 82 149 197 95
特種車 0 1 0 404 777 779 641
軽自動車 乗用 19 0 0 0 0 0 0
商用 0 58 63 101 63 120 5
合計 164,226 262,252 335,223 519,116 411,699 824,506 731,667
電気自動車等合計 165,650 265,753 335,742 519,870 412,307 827,088 750,313

注)各メーカーへのヒアリング調査による年度内に国内で生産された台数

電気自動車等販売台数統計

年度 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22
PHV 乗用車 普通 0 0 0 0 0 165 214
小型 0 0 0 0 0 0 0
電気自動車 乗用車 普通 0 0 0 0 0 2 4,459
小型 0 0 0 0 0 0 52
貨物車 0 0 0 0 0 1 1
乗合車 0 0 0 0 0 2 4
特種車 0 0 0 0 0 0 5
軽自動車 乗用 7 1 15 60 46 1,620 2,599
商用 17 2 0 2 0 3 12
原付自転車 四輪 310 342 313 247 470 198 126
二輪 699 2,184 993 498 112 166 1,824
合計 1,033 2,529 1,321 807 628 2,157 9,296
ハイブリッド自動車 乗用車 普通 64,198 60,324 88,508 88,437 100,710 355,699 369,078
小型 1,109 546 65 1 9,029 96,399 78,548
貨物車 1,209 1,456 1,602 1,864 2,387 838 891
乗合車 35 31 55 78 148 194 97
特種車 0 0 0 404 777 779 641
軽自動車 乗用 30 1 0 0 0 0 0
商用 0 53 63 100 62 121 5
合計 66,581 62,411 90,293 90,884 113,113 454,030 449,260
電気自動車等合計 67,614 64,940 91,614 91,691 113,741 456,187 458,556

注)自動車検査登録情報協会データと各メーカーへのヒアリング調査による年度内に国内で市販登録された台数